Katasterplan 1839
Katasterplan 1839 zeigt die Grundstücke und Häuser in Alsterweiler im Jahr 1839, dem Jahr der Erstvermessung. Gegenüber dem Plan von 1821 ist dieser Plan aus dem Jahre 1839 auf der Grundlage einer "amtlichen Vermessung" entstanden.
In der Karte sollen alle Grundstücke per Mausklick angewählt werden können, auch die "leeren" Grundstücke[anm 1]. Es werden dann die Häuser gezeigt, die erst nach 1840 entstanden sind. So zum Beispiel im Bereich des "Nonnenwingert" sowie der dazugehörigen Grundstücke, die zur Hauptstraße liegen, mit den Nummern 40, 42 und 44 versehen.
Hier sehen Sie den Unterschied zur Katasterkarte aus dem Jahre 1821.
Zeigen Sie auf eine Hausnummer, eine Grundstücksnummer, eine Straße oder einen anderen Eintrag und sie werden zur entsprechenden Seite weitergeleitet (Unten auf der Seite sehen Sie die Liste der Häuser, die bereits angelegt sind.)
hier die große Ansicht der Karte
Einträge im Häuserbuch | Änderung„Zuletzt geändert <span style="font-size:small;">(Modification date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | Erstellung„Erstellt <span style="font-size:small;">(Creation date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der ersten Version einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | Bauwerksart | Nutzung |
---|---|---|---|---|
Hauptstraße | 31 Januar 2021 08:33:11 | 13 November 2015 08:11:19 | Straße | Kraftverkehr Radfahrer Fußgänger |
Hauptstraße Nr.59 | 31 Januar 2021 08:29:59 | 31 Januar 2021 08:29:59 | Haus | Wohnhaus Scheune Stall |
Mühlstraße Nr.42 | 21 Dezember 2020 13:11:23 | 16 April 2017 16:33:15 | Haus | Wohnhaus |
Hauptstraße Nr.6 | 20 Dezember 2020 13:35:31 | 1 Mai 2018 15:17:57 | Haus | Wohnhaus |
Mühlstraße Nr.22 | 28 November 2020 15:49:04 | 2 April 2018 08:31:44 | Haus | Wohnhaus |
Mühlstraße | 22 November 2020 13:21:26 | 16 April 2017 16:36:45 | Straße | Kraftverkehr Radfahrer Fußgänger |
Hauptstraße Nr.40 | 6 November 2020 19:14:17 | 7 November 2015 15:13:47 | Haus | Wohnhaus Scheune Stall |
Hartmannstraße Nr.61 | 6 November 2020 19:11:30 | 11 Januar 2018 13:36:44 | Haus | Wohnhaus |
Hauptstraße Nr.5 | 6 November 2020 19:09:43 | 22 April 2018 14:25:54 | Haus | Kirche |
Hauptstraße Nr.25 | 6 November 2020 19:09:17 | 5 November 2015 16:15:18 | Haus | Wohnhaus |
Hartmannstraße | 25 Februar 2020 15:31:21 | 16 Januar 2017 13:59:09 | Straße | Kraftverkehr Radfahrer Fußgänger |
Hartmannstraße Nr.59 | 25 Februar 2020 15:30:19 | 19 Februar 2018 12:35:08 | Haus | Wohnhaus |
Hartmannstraße Nr.88 | 25 Februar 2020 15:29:57 | 16 Januar 2017 13:50:03 | Haus | Schulhaus |
Hartmannstraße Nr.80 | 25 Februar 2020 15:27:57 | 25 Februar 2020 15:24:37 | Haus | Wohnhaus |
Turmstraße | 28 Januar 2020 18:59:50 | 1 Juli 2016 15:58:23 | Straße | Kraftverkehr Radfahrer Fußgänger |
Schulgasse | 28 Januar 2020 18:58:49 | 10 April 2017 14:28:15 | Straße | Kraftverkehr Radfahrer Fußgänger |
Sandstraße | 22 Dezember 2019 16:26:20 | 22 Dezember 2019 16:15:58 | Straße | Kraftverkehr Radfahrer Fußgänger |
Mühlgass | 19 Dezember 2019 17:44:31 | 13 November 2015 09:38:31 | Straße | |
Friedhofstraße | 8 Dezember 2019 15:52:59 | 13 November 2015 09:15:02 | Straße | Kraftverkehr Radfahrer Fußgänger |
Alsterweiler Hofgut (Allerheiligenstift Speyer) | 5 Dezember 2019 08:21:40 | 18 Oktober 2015 11:36:50 | Haus | Wohnhaus |
Hauptstraße Nr.21 | 1 November 2019 10:00:23 | 17 Mai 2018 09:20:35 | Haus | Wohnhaus |
Hauptstraße Nr.41 | 14 Oktober 2019 11:18:16 | 25 Januar 2016 12:31:13 | Haus | Wohnhaus |
Alsterweiler Hofgut (Kloster St. Klara Speyer) | 16 Juli 2019 16:18:08 | 13 November 2015 12:18:52 | Haus | Wohnhaus |
Frühmeßgut (Maikammer) | 10 März 2019 12:57:06 | 6 August 2016 13:13:59 | Haus | Abgerissen |
Alsterweiler Hofgut (Stift St. German und Moritz Speyer) | 28 Dezember 2018 13:32:30 | 17 Januar 2016 16:28:19 | Haus | Wohnhaus;Scheune |
Hauptstraße Nr.30 | 10 Dezember 2018 15:17:48 | 9 Dezember 2018 13:42:11 | Haus | Wohnhaus |
Schutzkapelle Alsterweiler | 5 November 2018 06:07:43 | 22 Januar 2012 10:11:05 | Haus | Kirche |
Hauptstraße Nr.1 | 30 September 2018 13:13:31 | 2 September 2018 15:47:57 | Haus | Wohnhaus |
Hauptstraße Nr.10 | 30 September 2018 13:13:12 | 5 Dezember 2016 13:13:48 | Haus | Wohnhaus |
Hauptstraße Nr.12 | 30 September 2018 13:12:50 | 12 Mai 2018 13:23:53 | Haus | Wohnhaus |
Hauptstraße Nr.62 | 6 September 2018 07:38:57 | 5 November 2015 18:06:21 | Haus | Wohnhaus Scheune Stall |
Hauptstraße Nr.8 | 2 September 2018 16:23:17 | 22 April 2018 15:11:35 | Haus | Wohnhaus |
Weinberghaus Eichelberg (ohne Datum) | 25 August 2018 08:10:22 | 3 August 2018 06:55:38 | Haus | Weinbergshaus |
Weinberghaus Eichelberg (1824) | 25 August 2018 08:07:39 | 23 Juli 2018 13:45:15 | Haus | Weinbergshaus |
Weinberghaus (oberhalb Schützenhaus) | 25 August 2018 08:04:43 | 25 August 2018 08:01:28 | Haus | Weinbergshaus |
Weinberghaus (Alsterweiler Tälchen) | 25 August 2018 07:58:10 | 25 August 2018 07:56:55 | Haus | Weinbergshaus |
Weinberghaus Eichelberg (modern) | 25 August 2018 06:15:02 | 3 August 2018 08:21:36 | Haus | Weinbergshaus |
Weinberghaus Eichelberg (Nord) | 25 August 2018 05:50:49 | 24 August 2018 17:16:21 | Haus | Weinbergshaus |
Hauptstraße Eichbrunnen | 9 August 2018 06:31:43 | 5 November 2015 15:28:28 | Brunnen | Ortsverschönerung |
Weinberghaus Eichelberg (1835) | 2 August 2018 09:36:27 | 23 Juli 2018 07:06:32 | Haus | Weinbergshaus |
Weinberghaus Eichelberg (1830) | 1 August 2018 16:49:50 | 1 August 2018 12:53:57 | Haus | Weinbergshaus |
Turmstraße Nr.6 | 23 April 2018 06:41:19 | 22 April 2018 16:18:37 | Haus | Wohnhaus Scheune Stall |
Hauptstraße Nr.3 | 22 April 2018 14:43:16 | 22 April 2018 14:21:35 | Haus | Hof |
Hauptstraße Nr.7 | 22 April 2018 14:35:53 | 22 April 2018 14:24:44 | Haus | Parkplatz |
Ziegelhütte | 22 April 2018 13:07:13 | 11 März 2016 16:18:45 | Haus | Hof Ziegelbrennofen Lagerstelle |
Hauptstraße Nr.32 | 19 April 2018 16:27:54 | 18 September 2016 11:16:11 | Haus | Wohnhaus Scheune Stall |
Schulgasse Laufbrunnen | 15 April 2017 10:51:37 | 14 November 2016 10:52:37 | Brunnen | Viehtränke |
Maikammer Hofgut (Kloster St. Maria Magdalena Speyer) | 9 Januar 2017 08:45:25 | 4 Januar 2016 12:03:26 | Haus |
Weblinks
Literatur
Einzelnachweise
Anmerkungen
- ↑ Matthias Clemens Sigmund Dreyer: Dies ist zur Zeit noch nicht möglich, weil nicht jedes Gebäude bereits mit einer eigenen Seite in diesem Wiki belegt ist. Insofern erfolgt eine nach-und-nach Aufarbeitung.
Zitate
Urkunden
Begriffe
Kategorien
Katasterplan 1839 gehört den Kategorien an: Historische Karte, Karte
Matzinger sagt: Letzte Überarbeitung der Seite 20.12.2020. Alle Rechte der Seite bei ©Matthias Clemens Sigmund Dreyer. Der Name dieser Seite lautet: Katasterplan 1839. Nutzen Sie zur Zitierung für ihr Werk folgende vollständige Angabe: http://www.alsterweiler.net/wiki/Katasterplan 1839 ©Matthias C.S. Dreyer /abgerufen am 28.02.2021 ↑...Seitenanfang