Die Seite für Alsterweiler von Matthias C.S. Dreyer u.a.

Karte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alsterweiler
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 25: Zeile 25:


===Bauwerke (Alsterweiler)===
===Bauwerke (Alsterweiler)===
Die folgende Karte zeigt alle Elemente in [[Alsterweiler]].
Die folgende Karte zeigt alle Elemente in [[Alsterweiler]] in einer digitalen Karte.
{{#ask:[[Koordinaten::+]] [[Kategorie:Alsterweiler]] [[Art:Bauwerk::+]]
{{#ask:[[Koordinaten::+]] [[Kategorie:Alsterweiler]] [[Art:Bauwerk::+]]
|?Koordinaten
|?Koordinaten

Version vom 30. Dezember 2017, 17:18 Uhr

Andere Begriffe: Allmende, Barock, Bedbuch, Bede, Borgfrucht, Broteinung, Böll, Bürger, Daub, Dürre, Egerte, Einspänniger, Einung, Einwohner, Erdbeben, Fron, Geraidegenosse, Glockenzehnt, Grummet, Gült… weitere Ergebnisse

Karte ist ein Bild. Karten stellen die Oberfläche der Erde (ggf. auch anderer Himmelskörper) dar. Eine Karte ist eine eingeebnetes, verkleinertes und generalisiertes, mit Beschreibungen und Zeichen versehenes Abbild der räumlichen Gegebenheiten. Auf Alsterweiler werden topografische Karten (Katasterkarten, Übersichtskarten) und thematische Karten (Auswertungen) verwendet.

Historische Karten

 ArtNameSchlagwortSeite
Karte des Gemeinden Wald und Feldbannes von MaikammerKarteWaldbann
Karte
Alsterweiler
Waldbann (Alsterweiler)KarteWaldbann
Karte
Alsterweiler

Selbstserstellte Karten dieser Seite

Seiten mit Koordinaten

Die Karte wird geladen …
 Koordinaten
49° 18' 32.15" N, 8° 7' 25.72" E
49° 18' 32.15" N, 8° 7' 25.72" E
Ackerbrückenweg49° 18' 12.74" N, 8° 7' 5.23" E
Aglasterhausen49° 21' 15.60" N, 8° 59' 18.70" E
Akademie der Bildenden Künste (Wien)48° 12' 5.00" N, 16° 21' 55.00" E
49° 18' 31.32" N, 8° 6' 36.50" E
49° 18' 33.12" N, 8° 7' 11.21" E
49° 18' 32.04" N, 8° 6' 37.98" E
49° 18' 42.73" N, 8° 5' 46.36" E
Alsterweiler49° 18' 32.00" N, 8° 7' 14.00" E
49° 18' 30.71" N, 8° 7' 6.17" E
49° 18' 30.87" N, 8° 7' 15.50" E
Alsterweiler Brunnen49° 18' 30.28" N, 8° 7' 21.90" E
49° 18' 31.14" N, 8° 7' 15.46" E
49° 18' 32.72" N, 8° 7' 25.82" E
49° 18' 24.92" N, 8° 7' 21.69" E
49° 18' 31.18" N, 8° 7' 8.26" E
49° 18' 31.36" N, 8° 7' 18.55" E
49° 18' 31.43" N, 8° 7' 20.03" E
49° 18' 31.61" N, 8° 7' 19.20" E
49° 18' 31.25" N, 8° 7' 18.70" E
49° 18' 31.25" N, 8° 7' 18.70" E
49° 18' 31.64" N, 8° 7' 18.44" E
49° 18' 31.64" N, 8° 7' 18.44" E
49° 18' 31.64" N, 8° 7' 18.44" E
49° 18' 31.64" N, 8° 7' 18.44" E
49° 18' 31.64" N, 8° 7' 18.44" E
49° 18' 31.64" N, 8° 7' 18.44" E
49° 18' 31.64" N, 8° 7' 18.44" E
49° 18' 31.50" N, 8° 7' 17.87" E
49° 18' 31.61" N, 8° 7' 17.18" E
49° 18' 31.14" N, 8° 7' 17.36" E
49° 18' 31.14" N, 8° 7' 17.36" E
49° 18' 31.14" N, 8° 7' 17.36" E
49° 18' 30.92" N, 8° 7' 22.04" E
49° 18' 31.54" N, 8° 7' 17.22" E
49° 18' 31.54" N, 8° 7' 17.22" E
49° 18' 31.54" N, 8° 7' 16.21" E
49° 18' 31.54" N, 8° 7' 16.21" E
49° 18' 31.10" N, 8° 7' 15.74" E
49° 18' 31.54" N, 8° 7' 14.56" E
49° 18' 31.54" N, 8° 7' 14.56" E
49° 18' 31.54" N, 8° 7' 14.56" E
49° 18' 31.50" N, 8° 7' 14.05" E
49° 18' 31.50" N, 8° 7' 13.62" E
49° 18' 31.50" N, 8° 7' 13.66" E
49° 18' 31.50" N, 8° 7' 13.66" E
49° 18' 31.32" N, 8° 7' 12.50" E
49° 18' 30.92" N, 8° 7' 12.94" E
49° 18' 30.92" N, 8° 7' 12.94" E
… weitere Ergebnisse

Bauwerke (Alsterweiler)

Die folgende Karte zeigt alle Elemente in Alsterweiler in einer digitalen Karte.

Die Karte wird geladen …