Schulgasse
Liegt in: Alsterweiler
Anwesen davor: In der freien Landschaft.
Anwesen danach:In der freien Landschaft.
Straße / hier zum Katasterplan: 1839 (Ausschnitt) 1821 (Ausschnitt)
Gebiet: Hochstift Speyer, Kurpfalz, Bayern, Pfalz
Erbauung:
Baustil:
Geo: 49° 18' 30.96" N, 8° 7' 22.66" E
Impressionen Schulgasse / Bildergalerie nicht möglich
Kein Vollbild vorhanden
Merkmal | Eintrag |
---|---|
Erbauer | Gemeinde Maikammer-Alsterweiler |
Besitzer | Gemeinde Maikammer |
Anderer Name | Schulgässl |
Inschriften | |
Siglen | keine |
Bauwerksart | Gemeindestraße |
Eigentümer | Gemeinde Maikammer-Alsterweiler |
Eigentümer (ehemalig) | |
Ersterwähnung | Unbekannt |
Erwähnungen (Datum) | |
Erwähnungen (Belege) | |
Geschosse | 0 |
Höhe | 203, 223 |
Breite | 6,50 |
Liegt in | Alsterweiler |
Material | Asphalt |
Dachart | ohne |
Ausrichtung | Süd-Nord |
Denkmalliste Nr. | 00 |
Nutzungen | Kraftverkehr, Radfahrer, Fußgänger |
Nutzungen ehemalig | |
Kataster Nr. | |
Kataster Nr. ehemalig | |
Hausnummer Immer zweistellig eingeben/01 etc. | Fehlt |
Hausnummer mit Angabe der Zeit | Fehlt |
Anschrift 2020 | Schulgasse |
Die Vorlage hat ausgefüllt: Matthias Clemens Sigmund Dreyer /2020-01-28
Schulgasse ist eine Straßenbezeichnung. Die Schulgasse durchzieht den Ortsteil Alsterweiler von der Hauptstraße bis zur nördlich anschließenden Friedhofstraße.
Andere Straßen in Alsterweiler
Alsterweilerer Mühlweg, Deckelgass, Friedhofstraße, Gemein Gaß, Hartmannstraße, Hauptstraße, Kalmitstraße, Mühlgass, Mühlstraße, Sandstraße, Schulgasse, Turmstraße
Einträge im Häuserbuch | Erstellung„Erstellt <span style="font-size:small;">(Creation date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der ersten Version einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | Letzte Änderung der Seite„Zuletzt geändert <span style="font-size:small;">(Modification date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. |
---|---|---|
Sandstraße | 22 Dezember 2019 16:15:58 | 22 Dezember 2019 16:26:20 |
Mühlstraße | 16 April 2017 16:36:45 | 22 November 2020 13:21:26 |
Schulgasse | 10 April 2017 14:28:15 | 28 Januar 2020 18:58:49 |
Hartmannstraße | 16 Januar 2017 13:59:09 | 25 Februar 2020 15:31:21 |
Gemein Gaß | 18 September 2016 10:06:01 | 26 Oktober 2017 15:40:29 |
Turmstraße | 1 Juli 2016 15:58:23 | 28 Januar 2020 18:59:50 |
Mühlgass | 13 November 2015 09:38:31 | 19 Dezember 2019 17:44:31 |
Friedhofstraße | 13 November 2015 09:15:02 | 8 Dezember 2019 15:52:59 |
Deckelgass | 13 November 2015 09:13:44 | 14 Februar 2021 06:52:50 |
Hauptstraße | 13 November 2015 08:11:19 | 31 Januar 2021 08:33:11 |
Alsterweilerer Mühlweg | 11 September 2013 06:25:26 | 31 Juli 2016 10:17:00 |
Kalmitstraße | 2 Dezember 2011 17:53:30 | 27 Februar 2021 16:30:53 |
Objekte an dieser Straße
An dieser Straße
Weblinks
Literatur
Einzelnachweise
Anmerkungen
Zitate
Urkunden
Begriffe
Kategorien
Schulgasse gehört den Kategorien an: Straße, Seiten mit defekten Dateilinks, Alsterweiler
Matzinger sagt: Letzte Überarbeitung der Seite 28.01.2020. Alle Rechte der Seite bei ©Matthias Clemens Sigmund Dreyer. Der Name dieser Seite lautet: Schulgasse. Nutzen Sie zur Zitierung für ihr Werk folgende vollständige Angabe: http://www.alsterweiler.net/wiki/Schulgasse ©Matthias C.S. Dreyer /abgerufen am 23.04.2021 ↑...Seitenanfang
Längengrad: 8.1229611111111 +