Die Seite für Alsterweiler von Matthias C.S. Dreyer u.a.
Sankt Martin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Zitattext|Text=|Zitierung=}} | {{Zitattext|Text=|Zitierung=}} | ||
| + | |||
| + | ==Urkunden== | ||
| + | {{#ask: [[Art:Dokument::Urkunde]] [[Schlagwort::Sankt Martin]] | ||
| + | |?Modification_date=Letzte Änderung | ||
| + | |?Ausstellung=Datum | ||
| + | |?hat den Aussteller | ||
| + | |?Empfänger | ||
| + | |?ist Zitat | ||
| + | |?P1=Person | ||
| + | |?Inhalt | ||
| + | |?hat Schlagwort=Schlagwort | ||
| + | |format=broadtable | ||
| + | |headers=plain | ||
| + | |mainlabel=Archivnummer | ||
| + | |class=sortable wikitable smwtable | ||
| + | |sort=Modification_date | ||
| + | |order=desc | ||
| + | }} | ||
| + | </small> | ||
Version vom 27. Februar 2026, 15:09 Uhr
Andere Gemeinden: Alsterweiler, Altenkirrweiler, Assweiler, Berghausen, Borostyánkő, Börrstadt, Carondolet… weitere Ergebnisse
| Sankt Martin | |
|---|---|
| Gebiet: Pfalz Verwaltungseinheit: Gemeinde Impressionen aus Sankt Martin / Bilder fehlen bisher | |
| Merkmal | Eintrag |
| Form | Haufendorf |
| Einwohner | 1679 (2024) |
| Fläche (ha) | 1.120 ha |
| Regentage | |
| Sonnentage | |
| Anderer Name | |
| Liegt in | Pfalz, Verbandsgemeinde Maikammer |
| Lag in | Oberamt Kirrweiler, Département Mont Tonnerre, Rheinkreis |
| Leibeigenschaft | Hochstift Speyer |
| Urkunden | |
| Anschrift 2026 | Sankt Martin |
| Die Vorlage hat ausgefüllt: Matthias C.S. Dreyer / 2026-02-27 | |
Sankt Martin ist eine Gemeinde und liegt in der Verbandsgemeinde Maikammer.
"Nicht verfügbar.".
Urkunden