Die Seite für Alsterweiler von Matthias C.S. Dreyer u.a.
Grenzsteine (Alsterweiler-Maikammer)/Konkordanz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Konkordanz (Gegenüberstellung der Nummern der Grenzsteine für die Orte Maikammer, Diedesfeld, Kirrweiler und Sankt Martin) ist aus der folgenden Tabelle…“) |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Konkordanz (Gegenüberstellung der Nummern der Grenzsteine für die Orte Maikammer, Diedesfeld, Kirrweiler und Sankt Martin) ist aus der folgenden Tabelle zu entnehmen. | Die Konkordanz (Gegenüberstellung der Nummern der Grenzsteine für die Orte Maikammer, Diedesfeld, Kirrweiler und Sankt Martin) ist aus der folgenden Tabelle zu entnehmen. | ||
Die Tabelle enthält '''{{#ask:[[Kategorie:Grenzstein]]|format=count}}''' Grenzsteine. | Die Tabelle enthält '''{{#ask:[[Kategorie:Grenzstein]]|format=count}}''' Grenzsteine. | ||
| − | <small><div class="toccolours mw-collapsible | + | <small><div class="toccolours mw-collapsible" style="width:500px; overflow:auto;""> |
'''Konkordanz der Grenzsteine in Alsterweiler'''<br /> | '''Konkordanz der Grenzsteine in Alsterweiler'''<br /> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
Version vom 2. Oktober 2022, 17:38 Uhr
Die Konkordanz (Gegenüberstellung der Nummern der Grenzsteine für die Orte Maikammer, Diedesfeld, Kirrweiler und Sankt Martin) ist aus der folgenden Tabelle zu entnehmen. Die Tabelle enthält 233 Grenzsteine.
Konkordanz der Grenzsteine in Alsterweiler