Die Seite für Alsterweiler von Matthias C.S. Dreyer u.a.

Kategorie:Grenzstein

Aus Alsterweiler
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Grenzstein ist ein Einzelelement einer Trennlinie (Grenze) nach politischen oder administrativen Gesichtspunkten (Zoll, Gemeindegrenze (Maikammer-Alsterweiler), Gemarkung, Flur, Forstbezirk, u.a.m.). Grenzsteine finden sich als Elemente bei den Flurgrenzen und den Territorialgrenzen. Das zugehörige Attribut lautet: Attribut:Art:Bauwerk.

Übersicht Grenzsteine (Alsterweiler)

Grenzstein mit NummerIst Steinnummer MaikammerLetzte Änderung„Zuletzt geändert <span style="font-size:small;">(Modification date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt.Koordinaten
Grenzstein 1123 Oktober 2023 13:59:2149° 18' 23.26" N, 8° 6' 23.90" E
Grenzstein 10103 Dezember 2022 14:47:3849° 18' 21.71" N, 8° 6' 2.70" E
Grenzstein 10 (1830)1010 September 2023 13:33:0549° 18' 41.40" N, 8° 5' 49.48" E
Grenzstein 10010011 Dezember 2022 16:17:5649° 18' 23.98" N, 8° 0' 22.46" E
Grenzstein 10110111 Dezember 2022 16:18:1049° 18' 23.26" N, 8° 0' 17.46" E
Grenzstein 10210211 Dezember 2022 16:20:4149° 18' 22.61" N, 8° 0' 12.46" E
Grenzstein 10310325 August 2023 09:55:1949° 18' 28.37" N, 8° 0' 9.00" E
Grenzstein 10410411 Dezember 2022 16:36:2449° 18' 26.60" N, 8° 0' 6.59" E
Grenzstein 10510511 Dezember 2022 16:27:0949° 18' 24.66" N, 8° 0' 4.28" E
Grenzstein 10610623 Oktober 2023 07:01:0849° 18' 22.82" N, 8° 0' 1.76" E
… weitere Ergebnisse

Systematik:

Die Karte wird geladen …

Seiten in der Kategorie „Grenzstein“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 232 insgesamt.

(vorherige Seite) (nächste Seite)

G

(vorherige Seite) (nächste Seite)