Die Seite für Alsterweiler von Matthias C.S. Dreyer u.a.

Grenzsteine (Alsterweiler-Maikammer)/Koordinaten und Höhe

Aus Alsterweiler
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bisher sind 223 Grenzsteine mit einer Höhenangabe versehen.

24 Steine liegen auf einer Höhe zwischen 200 und 300 Metern.

 (hier sortieren auslösen)Geographische HöheKoordinaten
Grenzstein 107107263 Meter NHN49° 19' 1.38" N, 7° 59' 54.71" E
Grenzstein 108108265 Meter NHN49° 19' 0.84" N, 7° 59' 55.39" E
Grenzstein 109109267 Meter NHN49° 18' 59.83" N, 7° 59' 55.93" E
Grenzstein 11268 Meter NHN49° 18' 23.26" N, 8° 6' 23.90" E
Grenzstein 110110269 Meter NHN49° 18' 59.11" N, 7° 59' 57.80" E
Grenzstein 22270 Meter NHN49° 18' 25.31" N, 8° 6' 22.14" E
Grenzstein 111111273 Meter NHN49° 18' 57.78" N, 7° 59' 59.21" E
Grenzstein 112112277 Meter NHN49° 18' 55.84" N, 8° 0' 3.20" E
Grenzstein 113113277 Meter NHN49° 18' 54.83" N, 8° 0' 5.22" E
Grenzstein 33278 Meter NHN49° 18' 27.40" N, 8° 6' 18.00" E
Grenzstein 220220280 Meter NHN49° 18' 46.66" N, 8° 6' 38.16" E
Grenzstein 114114280 Meter NHN49° 18' 54.07" N, 8° 0' 7.52" E
Grenzstein 44284 Meter NHN49° 18' 28.04" N, 8° 6' 14.18" E
Grenzstein 145145284 Meter NHN49° 19' 15.64" N, 8° 1' 27.44" E
Grenzstein 145 1/2145_1/2284 Meter NHN49° 19' 14.74" N, 8° 1' 29.46" E
Grenzstein 217217284 Meter NHN49° 18' 52.56" N, 8° 6' 32.87" E
Grenzstein 115115285 Meter NHN49° 18' 53.75" N, 8° 0' 11.88" E
Grenzstein 146146287 Meter NHN49° 19' 12.22" N, 8° 1' 33.42" E
Grenzstein 218218292 Meter NHN49° 18' 50.04" N, 8° 6' 36.22" E
Grenzstein 55292 Meter NHN49° 18' 26.24" N, 8° 6' 12.92" E
Grenzstein 106106295 Meter NHN49° 18' 22.82" N, 8° 0' 1.76" E
Grenzstein 216216298 Meter (NHN)49° 18' 53.96" N, 8° 6' 27.14" E
Grenzstein 116116299 Meter NHN49° 18' 50.40" N, 8° 0' 16.63" E
Grenzstein 219219299 Meter NHN49° 18' 48.71" N, 8° 6' 36.94" E

56 Steine liegen auf einer Höhe zwischen 300 und 400 Metern.

 (hier sortieren auslösen)Geographische HöheKoordinaten
Grenzstein 66302 Meter NHN49° 18' 24.80" N, 8° 6' 11.74" E
Grenzstein 147147305 Meter NHN49° 19' 10.16" N, 8° 1' 48.00" E
Grenzstein 148148309 Meter NHN49° 19' 12.36" N, 8° 1' 50.56" E
Grenzstein 117117310 Meter NHN49° 18' 49.68" N, 8° 0' 17.75" E
Grenzstein 215215311 Meter (NHN)49° 18' 54.58" N, 8° 6' 23.08" E
Grenzstein 214214313 Meter (NHN)49° 18' 54.94" N, 8° 6' 20.02" E
Grenzstein 213213314 Meter (NHN)49° 18' 58.14" N, 8° 6' 14.11" E
Grenzstein 212212314 Meter (NHN)49° 18' 59.94" N, 8° 6' 11.41" E
Grenzstein 149149314 Meter NHN49° 19' 12.94" N, 8° 1' 52.50" E
Grenzstein 144144316 Meter NHN49° 19' 16.82" N, 8° 1' 25.32" E
Grenzstein 211211318 Meter (NHN)49° 19' 1.06" N, 8° 6' 8.42" E
Grenzstein 209209319 Meter (NHN)49° 19' 4.58" N, 8° 6' 3.46" E
Grenzstein 210210319 Meter (NHN)49° 19' 2.68" N, 8° 6' 6.01" E
Grenzstein 150150319 Meter NHN49° 19' 13.76" N, 8° 1' 53.40" E
Grenzstein 151151323 Meter NHN49° 19' 15.17" N, 8° 1' 55.56" E
Grenzstein 105105323Meter NHN49° 18' 24.66" N, 8° 0' 4.28" E
Grenzstein 208208327 Meter (NHN)49° 19' 7.25" N, 8° 6' 0.43" E
Grenzstein 152152328 Meter NHN49° 19' 16.50" N, 8° 1' 58.37" E
Grenzstein 7171329 Meter (NHN)49° 18' 47.33" N, 8° 1' 41.16" E
Grenzstein 7070329 Meter NHN49° 18' 47.45" N, 8° 1' 41.99" E
Grenzstein 153153336 Meter NHN49° 19' 18.91" N, 8° 2' 2.44" E
Grenzstein 118118337 Meter NHN49° 18' 47.23" N, 8° 0' 21.38" E
Grenzstein 119119337 Meter NHN49° 18' 45.29" N, 8° 0' 27.68" E
Grenzstein 77338 Meter NHN49° 18' 23.69" N, 8° 6' 10.91" E
Grenzstein 7272339 Meter (NHN)49° 18' 45.32" N, 8° 1' 38.78" E
Grenzstein 7373344 Meter (NHN)49° 18' 44.53" N, 8° 1' 37.60" E
Grenzstein 88347 Meter NHN49° 18' 22.68" N, 8° 6' 10.08" E
Grenzstein 7575349 Meter (NHN)49° 18' 42.34" N, 8° 1' 34.18" E
Grenzstein 7474349 Meter (NHN)49° 18' 42.62" N, 8° 1' 34.75" E
Grenzstein 120120353 Meter NHN49° 18' 46.15" N, 8° 0' 30.20" E
Grenzstein 104104353 Meter NHN49° 18' 26.60" N, 8° 0' 6.59" E
Grenzstein 7676354 Meter (NHN)49° 18' 42.30" N, 8° 1' 33.28" E
Grenzstein 154154355 Meter NHN49° 19' 22.62" N, 8° 2' 8.66" E
Grenzstein 7777359 Meter (NHN)49° 18' 43.06" N, 8° 1' 30.04" E
Grenzstein 7878363 Meter (NHN)49° 18' 43.16" N, 8° 1' 28.78" E
Grenzstein 6969365 Meter NHN49° 18' 48.60" N, 8° 1' 46.49" E
Grenzstein 99366 Meter NHN49° 18' 22.07" N, 8° 6' 6.05" E
Grenzstein 7979368 Meter (NHN)49° 18' 43.24" N, 8° 1' 27.34" E
Grenzstein 143143370 Meter NHN49° 19' 18.66" N, 8° 1' 20.68" E
Grenzstein 156156370 Meter NHN49° 19' 27.16" N, 8° 2' 19.43" E
Grenzstein 8080373 Meter (NHN)49° 18' 43.34" N, 8° 1' 22.48" E
Grenzstein 103103373 Meter NHN49° 18' 28.37" N, 8° 0' 9.00" E
Grenzstein 155155375 Meter NHN49° 19' 26.69" N, 8° 2' 16.44" E
Grenzstein 102102376 Meter (NHN)49° 18' 22.61" N, 8° 0' 12.46" E
Grenzstein 8181378 Meter (NHN)49° 18' 43.02" N, 8° 1' 19.20" E
Grenzstein 101101382 Meter (NHN)49° 18' 23.26" N, 8° 0' 17.46" E
Grenzstein 157157383 Meter NHN49° 19' 27.37" N, 8° 2' 26.59" E
Grenzstein 121121385 Meter NHN49° 18' 46.73" N, 8° 0' 32.00" E
Grenzstein 100100388 Meter (NHN)49° 18' 23.98" N, 8° 0' 22.46" E
Grenzstein 8282389 Meter (NHN)49° 18' 42.34" N, 8° 1' 16.25" E
Grenzstein 1010390 Meter NHN49° 18' 21.71" N, 8° 6' 2.70" E
Grenzstein 207207392 Meter (NHN)49° 19' 6.64" N, 8° 5' 52.51" E
Grenzstein 9999392 Meter (NHN)49° 18' 24.26" N, 8° 0' 25.27" E
Grenzstein 142142392 Meter NHN49° 19' 19.81" N, 8° 1' 17.76" E
Grenzstein 9898396 Meter (NHN)49° 18' 23.87" N, 8° 0' 27.43" E
Grenzstein 122122398 Meter NHN49° 18' 48.42" N, 8° 0' 37.01" E

75 Steine liegen auf einer Höhe zwischen 400 und 500 Metern liegen.

 (hier sortieren auslösen)Geographische HöheKoordinaten
Grenzstein 158158401 Meter NHN49° 19' 25.39" N, 8° 2' 33.86" E
Grenzstein 9797402 Meter (NHN)49° 18' 23.15" N, 8° 0' 30.49" E
Grenzstein 4242408 Meter (NHN)49° 18' 37.58" N, 8° 3' 43.20" E
Grenzstein 9696408 Meter (NHN)49° 18' 18.97" N, 8° 0' 44.89" E
Grenzstein 8383408 Meter NHN49° 18' 41.44" N, 8° 1' 12.79" E
Grenzstein 206206410 Meter NHN49° 19' 6.56" N, 8° 5' 50.06" E
Grenzstein 141141411 Meter NHN49° 19' 20.10" N, 8° 1' 16.97" E
Grenzstein 4141412 Meter (NHN)49° 18' 43.13" N, 8° 3' 43.06" E
Grenzstein 1111412 Meter NHN49° 18' 21.13" N, 8° 5' 56.65" E
Grenzstein 9595414 Meter (NHN)49° 18' 21.92" N, 8° 0' 45.61" E
Grenzstein 140140418 Meter NHN49° 19' 20.78" N, 8° 1' 14.70" E
Grenzstein 9494420 Meter (NHN)49° 18' 23.29" N, 8° 0' 45.97" E
Grenzstein 159159420 Meter NHN49° 19' 23.30" N, 8° 2' 41.28" E
Grenzstein 139139423 Meter NHN49° 19' 20.64" N, 8° 1' 11.60" E
Grenzstein 123123423 Meter NHN49° 18' 49.50" N, 8° 0' 42.73" E
Grenzstein 9393425 Meter NHN49° 18' 24.59" N, 8° 0' 46.58" E
Grenzstein 138138427 Meter NHN49° 19' 20.17" N, 8° 1' 9.26" E
Grenzstein 4040428 Meter (NHN)49° 18' 48.53" N, 8° 3' 42.98" E
Grenzstein 1212432 Meter NHN49° 18' 20.23" N, 8° 5' 50.14" E
Grenzstein 137137433 Meter NHN49° 19' 19.74" N, 8° 1' 3.40" E
Grenzstein 3939435 Meter (NHN)49° 18' 51.48" N, 8° 3' 43.99" E
Grenzstein 205205437 Meter (NHN)49° 19' 6.64" N, 8° 5' 47.98" E
Grenzstein 136136438 Meter NHN49° 19' 18.16" N, 8° 0' 57.24" E
Grenzstein 6868440 Meter NHN49° 18' 49.93" N, 8° 1' 52.39" E
Grenzstein 160160440 Meter NHN49° 19' 21.47" N, 8° 2' 45.28" E
Grenzstein 2929441 Meter NHN49° 18' 47.84" N, 8° 4' 28.99" E
Grenzstein 8484443 Meter NHN49° 18' 37.15" N, 8° 1' 3.25" E
Grenzstein 3838451 Meter NHN49° 18' 51.16" N, 8° 3' 47.66" E
Grenzstein 124124451 Meter NHN49° 18' 50.94" N, 8° 0' 47.30" E
Grenzstein 1313453 Meter NHN49° 18' 19.55" N, 8° 5' 44.84" E
Grenzstein 2828454 Meter NHN49° 18' 48.17" N, 8° 4' 34.07" E
Grenzstein 135135456 Meter NHN49° 19' 16.79" N, 8° 0' 48.82" E
Grenzstein 9292457 Meter NHN49° 18' 27.25" N, 8° 0' 48.74" E
Grenzstein 204204458 Meter NHN49° 19' 6.17" N, 8° 5' 43.12" E
Grenzstein 134134460 Meter NHN49° 19' 16.57" N, 8° 0' 46.44" E
Grenzstein 6767460 Meter NHN49° 18' 50.47" N, 8° 1' 54.34" E
Grenzstein 3030465 Meter NHN49° 18' 48.17" N, 8° 4' 24.92" E
Grenzstein 161161466 Meter NHN49° 19' 20.50" N, 8° 2' 48.19" E
Grenzstein 1414467 Meter NHN49° 18' 19.01" N, 8° 5' 41.60" E
Grenzstein 126126468 Meter NHN49° 18' 54.68" N, 8° 0' 48.49" E
Grenzstein 125125469 Meter NHN49° 18' 52.06" N, 8° 0' 51.98" E
Grenzstein 127127475 Meter NHN49° 18' 56.27" N, 8° 0' 43.42" E
Grenzstein 176176475 Meter NHN49° 19' 5.45" N, 8° 3' 58.54" E
Grenzstein 175175475 Meter NHN49° 19' 5.23" N, 8° 3' 54.97" E
Grenzstein 5 (1830)547849° 18' 54.75" N, 8° 5' 54.65" E
Grenzstein 4343478 Meter NHN49° 18' 39.06" N, 8° 3' 34.20" E
Grenzstein 177177480 Meter NHN49° 19' 9.08" N, 8° 4' 5.23" E
Grenzstein 6666480 Meter NHN49° 18' 51.05" N, 8° 1' 55.99" E
Grenzstein 133133480 Meter NHN49° 19' 12.76" N, 8° 0' 46.94" E
Grenzstein 162162483 Meter NHN49° 19' 19.56" N, 8° 2' 49.99" E
Grenzstein 9191484 Meter NHN49° 18' 29.66" N, 8° 0' 49.43" E
Grenzstein 4444484 Meter NHN49° 18' 39.42" N, 8° 3' 31.18" E
Grenzstein 178178486 Meter NHN49° 19' 11.50" N, 8° 4' 14.02" E
Grenzstein 6565487 Meter NHN49° 18' 51.70" N, 8° 1' 58.69" E
Grenzstein 3737488 Meter NHN49° 18' 50.51" N, 8° 3' 53.42" E
Grenzstein 2727489 Meter NHN49° 18' 48.92" N, 8° 4' 40.12" E
Grenzstein 129129489 Meter NHN49° 19' 2.14" N, 8° 0' 39.13" E
Grenzstein 8585491 Meter NHN49° 18' 36.40" N, 8° 1' 0.48" E
Grenzstein 167167491 Meter NHN49° 19' 19.27" N, 8° 3' 12.31" E
Grenzstein 131131491 Meter NHN49° 19' 8.08" N, 8° 0' 44.86" E
Grenzstein 128128491 Meter NHN49° 18' 57.46" N, 8° 0' 39.28" E
Grenzstein 132132491 Meter NHN49° 19' 9.59" N, 8° 0' 47.52" E
Grenzstein 130130492 Meter NHN49° 19' 6.10" N, 8° 0' 41.54" E
Grenzstein 179179493 Meter NHN49° 19' 12.97" N, 8° 4' 17.65" E
Grenzstein 203203493 Meter NHN49° 19' 5.48" N, 8° 5' 39.12" E
Grenzstein 174174494 Meter NHN49° 19' 11.06" N, 8° 3' 52.52" E
Grenzstein 1515495 Meter NHN49° 18' 22.64" N, 8° 5' 37.93" E
Grenzstein 201201496 Meter NHN49° 19' 8.36" N, 8° 5' 32.78" E
Grenzstein 168168497 Meter NHN49° 19' 19.13" N, 8° 3' 17.42" E
Grenzstein 173173497 Meter NHN49° 19' 12.76" N, 8° 3' 50.98" E
Grenzstein 166 1/2166_1/2497 Meter NHN49° 19' 18.37" N, 8° 3' 6.48" E
Grenzstein 172172498 Meter NHN49° 19' 11.32" N, 8° 3' 41.40" E
Grenzstein 202202499 Meter NHN49° 19' 6.78" N, 8° 5' 36.42" E
Grenzstein 169169499 Meter NHN49° 19' 18.26" N, 8° 3' 25.78" E
Grenzstein 163163499 Meter NHN49° 19' 18.05" N, 8° 2' 53.52" E

59 Steine liegen auf einer Höhe zwischen 500 und 600 Metern.

 (hier sortieren auslösen)Geographische HöheKoordinaten
Grenzstein 202202499 Meter NHN49° 19' 6.78" N, 8° 5' 36.42" E
Grenzstein 163163499 Meter NHN49° 19' 18.05" N, 8° 2' 53.52" E
Grenzstein 169169499 Meter NHN49° 19' 18.26" N, 8° 3' 25.78" E
Grenzstein 171171500 Meter NHN49° 19' 11.35" N, 8° 3' 34.45" E
Grenzstein 170170500 Meter NHN49° 19' 12.29" N, 8° 3' 34.52" E
Grenzstein 180180503 Meter NHN49° 19' 14.38" N, 8° 4' 21.04" E
Grenzstein 166166504 Meter NHN49° 19' 17.94" N, 8° 3' 2.63" E
Grenzstein 165165508 Meter NHN49° 19' 19.38" N, 8° 2' 59.50" E
Grenzstein 6464510 Meter (NHN)49° 18' 50.69" N, 8° 2' 0.82" E
Grenzstein 4545511 Meter NHN49° 18' 40.03" N, 8° 3' 25.49" E
Grenzstein 181181512 Meter NHN49° 19' 17.18" N, 8° 4' 23.84" E
Grenzstein 8686513 Meter NHN49° 18' 34.49" N, 8° 0' 57.17" E
Grenzstein 164164513 Meter NHN49° 19' 17.47" N, 8° 2' 54.96" E
Grenzstein 200200519 Meter NHN49° 19' 11.75" N, 8° 5' 25.80" E
Grenzstein 9090519 Meter NHN49° 18' 33.37" N, 8° 0' 49.93" E
Grenzstein 8888520 Meter (NHN)49° 18' 33.70" N, 8° 0' 52.67" E
Grenzstein 8989520 Meter (NHN)49° 18' 33.48" N, 8° 0' 51.48" E
Grenzstein 182182520 Meter NHN49° 19' 18.23" N, 8° 4' 25.93" E
Grenzstein 3636520 Meter NHN49° 18' 50.04" N, 8° 3' 58.10" E
Grenzstein 6363520 Meter NHN49° 18' 48.38" N, 8° 2' 5.35" E
Grenzstein 183183524 Meter NHN49° 19' 19.38" N, 8° 4' 28.24" E
Grenzstein 1616524 Meter NHN49° 18' 26.46" N, 8° 5' 33.11" E
Grenzstein 8787525 Meter NHN49° 18' 33.52" N, 8° 0' 54.83" E
Grenzstein 6262530 Meter (NHN)49° 18' 45.76" N, 8° 2' 8.99" E
Grenzstein 184184530 Meter NHN49° 19' 20.57" N, 8° 4' 32.59" E
Grenzstein 3131530 Meter NHN49° 18' 48.53" N, 8° 4' 19.70" E
Grenzstein 4646534 Meter NHN49° 18' 41.29" N, 8° 3' 18.04" E
Grenzstein 185185535 Meter NHN49° 19' 20.53" N, 8° 4' 36.95" E
Grenzstein 2626537 Meter NHN49° 18' 49.61" N, 8° 4' 46.56" E
Grenzstein 199199541 Meter NHN49° 19' 14.74" N, 8° 5' 19.50" E
Grenzstein 1717542 Meter NHN49° 18' 30.60" N, 8° 5' 28.72" E
Grenzstein 1818543 Meter (NHN)49° 18' 32.83" N, 8° 5' 25.80" E
Grenzstein 1919543 Meter (NHN)49° 18' 34.88" N, 8° 5' 22.70" E
Grenzstein 186186543 Meter NHN49° 19' 19.99" N, 8° 4' 39.72" E
Grenzstein 2020545 Meter (NHN)49° 18' 39.17" N, 8° 5' 15.61" E
Grenzstein 2121547 Meter (NHN)49° 18' 44.03" N, 8° 5' 7.58" E
Grenzstein 187187548 Meter NHN49° 19' 20.14" N, 8° 4' 46.24" E
Grenzstein 188188549 Meter NHN49° 19' 21.36" N, 8° 4' 49.80" E
Grenzstein 2222550 Meter NHN49° 18' 47.12" N, 8° 5' 2.83" E
Grenzstein 6161556 Meter NHN49° 18' 38.66" N, 8° 2' 19.14" E
Grenzstein 197197557 Meter NHN49° 19' 16.64" N, 8° 5' 15.43" E
Grenzstein 189189558 Meter NHN49° 19' 21.68" N, 8° 4' 53.04" E
Grenzstein 190190559 Meter NHN49° 19' 22.04" N, 8° 4' 54.16" E
Grenzstein 191191563 Meter NHN49° 19' 18.73" N, 8° 4' 56.89" E
Grenzstein 4747565 Meter NHN49° 18' 42.30" N, 8° 3' 12.35" E
Grenzstein 194194566 Meter NHN49° 19' 17.00" N, 8° 5' 8.52" E
Grenzstein 195195567 Meter NHN49° 19' 17.18" N, 8° 5' 11.26" E
Grenzstein 3535570 Meter NHN49° 18' 49.61" N, 8° 4' 5.48" E
Grenzstein 192192570 Meter NHN49° 19' 17.00" N, 8° 4' 59.81" E
Grenzstein 196196570 Meter NHN49° 19' 17.26" N, 8° 5' 12.84" E
Grenzstein 193193571 Meter NHN49° 19' 16.82" N, 8° 5' 3.41" E
Grenzstein 6060571 Meter NHN49° 18' 37.15" N, 8° 2' 22.96" E
Grenzstein 198198576 Meter NHN49° 19' 16.10" N, 8° 5' 16.84" E
Grenzstein 3232579 Meter NHN49° 18' 48.92" N, 8° 4' 13.91" E
Grenzstein 5959580 Meter NHN49° 18' 35.96" N, 8° 2' 26.05" E
Grenzstein 4848581 Meter NHN49° 18' 42.73" N, 8° 3' 7.56" E
Grenzstein 5858592 Meter NHN49° 18' 34.02" N, 8° 2' 31.06" E
Grenzstein 2323592 Meter NHN49° 18' 49.50" N, 8° 4' 58.48" E
Grenzstein 5757595 Meter NHN49° 18' 34.70" N, 8° 2' 33.07" E
Grenzstein 3434596 Meter NHN49° 18' 49.21" N, 8° 4' 10.02" E
Grenzstein 2525597 Meter NHN49° 18' 50.51" N, 8° 4' 54.59" E
Grenzstein 5656598 Meter NHN49° 18' 35.10" N, 8° 2' 37.21" E

9 Steine liegen auf einer Höhe von über 600 Metern.

 (hier sortieren auslösen)Geographische HöheKoordinaten
Grenzstein 5555600 Meter NHN49° 18' 36.00" N, 8° 2' 41.50" E
Grenzstein 2424602 Meter NHN49° 18' 50.51" N, 8° 4' 56.46" E
Grenzstein 4949602 Meter NHN49° 18' 43.52" N, 8° 3' 3.46" E
Grenzstein 5454603 Meter NHN49° 18' 38.88" N, 8° 2' 46.64" E
Grenzstein 3333606 Meter NHN49° 18' 49.14" N, 8° 4' 10.85" E
Grenzstein 5353610 Meter NHN49° 18' 40.90" N, 8° 2' 50.89" E
Grenzstein 5050612 Meter NHN49° 18' 43.99" N, 8° 2' 59.86" E
Grenzstein 5151612 Meter NHN49° 18' 44.21" N, 8° 2' 58.49" E
Grenzstein 5252616 Meter NHN49° 18' 43.31" N, 8° 2' 56.29" E