Die Seite für Alsterweiler von Matthias C.S. Dreyer u.a.
Test3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Kloster) |
K |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
| − | == | + | ==Alles abfragen== |
| − | {{#ask: [[ | + | {{#ask: |
| − | | ? | + | [[~*Glöckner*]] |
| − | + | |?* | |
| − | | format= | + | |format=table |
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | ==Vorlagen== | ||
| + | {{#ask: [[Kategorie:Vorlage]] | ||
| + | |?Modification_date=Letzte Änderung | ||
| + | |limit=500 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Attribute geändert== | ||
| + | https://alsterweiler.matthiasdreyer.de/wiki/Spezial:Datentypen/Seite | ||
| + | |||
| + | {{#ask: [[Datentyp::+]] | ||
| + | |?Modification_date=Letzte Änderung | ||
| + | |limit=500 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==TEST ANDERE NAMEN== | ||
| + | {{#ask:[[Kategorie:Ortsname]] | ||
| + | |?ist AndererName=Anderer Name | ||
| + | |?ist AndererNameJahr=Jahr | ||
| + | |?ist AndererNameQuelle=Quelle | ||
| + | |?ist erwähnt=ist erwähnt | ||
| + | |?ist erwähnt in=erwähnt in | ||
| + | |mainlabel=Urkundenname | ||
| + | |sort=ist AndererNameJahr | ||
| + | |order=asc | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Datum abfragen== | ||
{{Vor Jahren|1953}} starb Franz Gabriel Allmaras. | {{Vor Jahren|1953}} starb Franz Gabriel Allmaras. | ||
| Zeile 28: | Zeile 57: | ||
==Chronik== | ==Chronik== | ||
Vorlage heißt "Vor Jahren". | Vorlage heißt "Vor Jahren". | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 21. Februar 2026, 20:48 Uhr
Alles abfragen
Vorlagen
| Letzte Änderung„Zuletzt geändert <span style="font-size:small;">(Modification date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | |
|---|---|
| Alsterweiler/Veröffentlichungen | 30 Dezember 2024 18:26:54 |
| Bibliographie | 27 Januar 2026 15:57:54 |
| Haingeraide | 26 Februar 2026 15:07:51 |
Attribute geändert
https://alsterweiler.matthiasdreyer.de/wiki/Spezial:Datentypen/Seite
| Letzte Änderung„Zuletzt geändert <span style="font-size:small;">(Modification date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | |
|---|---|
| Abbildung ist unzulässig | 2 November 2019 10:11:01 |
| Abruf | 3 Januar 2023 10:53:05 |
| Abstract | 2 November 2019 10:10:25 |
| Anmerkung | 5 Januar 2020 12:59:03 |
| Art:Bauwerk | 13 November 2023 17:02:18 |
| Art:Bild | 25 Dezember 2019 08:32:54 |
| Art:Dokument | 2 November 2019 07:50:46 |
| Art:Gebäude | 2 November 2019 07:51:38 |
| Art:Landschaft | 13 November 2023 17:00:26 |
| Auflösungsdatum | 2 November 2019 10:13:49 |
| Aufnahmedatum | 30 Dezember 2024 19:24:48 |
| Ausstellung | 8 Dezember 2021 06:48:57 |
| Ausstellungstag | 20 November 2024 16:36:12 |
| Autor | 9 August 2021 15:08:00 |
| Eigentum | 2 November 2019 10:22:08 |
| Eigentümer | 2 November 2019 10:23:00 |
| Empfänger | 2 November 2019 10:28:42 |
| Ereignis Datum | 3 Juli 2022 11:27:53 |
| Ereignis Ort | 4 Dezember 2019 06:48:01 |
| Erhält Bürgerrecht | 2 November 2019 10:38:46 |
| Erhält Wittum | 2 November 2019 10:44:39 |
| ErschOrt | 21 Februar 2026 15:42:53 |
| Ersterwähnung | 13 November 2020 16:09:35 |
| Erwähnungstag | 10 Oktober 2021 08:46:48 |
| Geburtsdatum | 26 Dezember 2024 12:18:09 |
| Geburtsdatum Hinweis | 2 November 2019 15:05:02 |
| Geburtsort | 2 November 2019 15:08:21 |
| Gründungsdatum | 2 November 2019 15:14:06 |
| Has date | 3 Dezember 2019 14:45:02 |
| Has group | 2 November 2019 15:44:02 |
| Has title | 1 Dezember 2019 10:06:41 |
| Hat Anmerkung | 2 November 2019 15:35:28 |
| Hat Arbeitsort | 4 November 2019 17:52:16 |
| Hat Autor | 2 Februar 2021 07:27:18 |
| Hat Beschreibung | 2 November 2019 18:09:34 |
| Hat Besitz | 2 November 2019 18:11:55 |
| Hat Bild Sammlung | 5 Januar 2020 12:57:32 |
| Hat CMS | 2 November 2019 18:15:22 |
| Hat Flurname | 30 Oktober 2020 17:43:58 |
| Hat GND | 4 Dezember 2019 09:47:52 |
| Hat HausNr.(1839) | 20 Februar 2026 17:56:10 |
| Hat KAT | 4 November 2019 13:18:14 |
| Hat KatasterNr | 4 November 2019 13:19:59 |
| Hat Lehen | 4 November 2019 13:25:37 |
| Hat Nachname | 3 November 2020 16:42:08 |
| Hat NummerFamilie | 26 Januar 2026 11:42:38 |
| Hat NummerPerson | 26 Januar 2026 11:43:39 |
| Hat Sammlung | 4 November 2019 13:29:14 |
| Hat Schlagwort | 4 November 2019 13:31:06 |
| Hat Schluessel | 4 November 2019 13:33:30 |
| Hat Siedlungsform | 4 November 2019 13:41:00 |
| Hat Sigle | 8 August 2021 11:57:12 |
| Hat Stufe | 22 Dezember 2024 11:07:19 |
| Hat Uebertragung | 28 Dezember 2022 09:47:04 |
| Hat Vorname | 31 Januar 2021 11:23:55 |
| Hat Wappen | 4 November 2019 15:53:14 |
| Hat Weiterleitung | 4 November 2019 17:38:05 |
| Hat Wohnort | 28 Februar 2026 11:19:48 |
| Hat ZIT | 9 Januar 2017 16:04:25 |
| Hat Zitat | 9 Januar 2017 16:05:39 |
| Hat den Aussteller | 22 August 2021 09:17:53 |
| Hat den Beruf | 4 November 2019 17:52:55 |
| Hat den Grad | 6 November 2019 07:03:49 |
| Hat den Schlüssel | 6 November 2019 07:04:48 |
| Hat die Anschrift | 6 November 2019 07:06:45 |
| Hat die Funktion | 7 November 2019 16:32:54 |
| Hat die Funktion Eigentümer Beginn der Übernahme | 7 Oktober 2021 16:49:19 |
| Hat die Funktion Eigentümer Ende der Übernahme | 7 November 2019 16:38:35 |
| Hat die Funktion Eigentümer im Jahr | 7 Oktober 2021 16:49:44 |
| Hat die Funktion Frühmesser im Jahr | 7 November 2019 16:39:34 |
| Hat die Funktion Meteorologe (Kalmit-Wetterwarte) | 28 November 2023 10:36:10 |
| Hat die Funktion Schultheiß im Jahr | 7 November 2019 16:41:49 |
| Hat die Funktion stv Schultheiß im Jahr | 7 November 2019 17:37:54 |
| Hat die Hausnummer | 2 März 2026 10:51:16 |
| Hat erbaut | 8 November 2019 17:27:59 |
| Hat gepachtet | 8 November 2019 17:28:56 |
| Hat unterzeichnet | 17 Februar 2026 17:23:02 |
| Hausnummer | 2 März 2026 10:44:05 |
| Heiratsdatum | 19 Februar 2020 16:37:04 |
| Heiratsdatum2 | 13 Februar 2026 13:14:55 |
| Inkonsistent | 8 November 2019 17:31:00 |
| Ist AndererName | 8 November 2019 17:32:19 |
| Ist Anzahl | 8 November 2019 17:34:56 |
| Ist Anzahl Geschosse | 8 November 2019 17:37:18 |
| Ist Auszug Datenbank | 8 November 2019 17:38:51 |
| Ist Autor | 21 Februar 2026 18:43:38 |
| Ist Beständer auf | 8 November 2019 17:47:42 |
| Ist CMS | 30 Dezember 2022 13:42:25 |
| Ist Dach | 11 November 2019 18:38:20 |
| Ist Denkmalliste | 21 August 2024 09:08:44 |
| Ist Denkmalliste (Zusatz) | 21 August 2024 09:16:34 |
| Ist Eigentümer | 1 Dezember 2019 08:05:08 |
| Ist Eigentümer ehemalig | 1 Dezember 2019 08:04:49 |
| Ist ErschJahr | 14 November 2019 17:29:15 |
| Ist ErschOrt | 21 Februar 2026 15:44:42 |
| Ist ErschZeitraum | 14 November 2019 17:29:49 |
| Ist Familienname | 18 November 2019 17:39:47 |
| Ist Gebiet | 11 Dezember 2022 16:45:49 |
| Ist Hgb | 14 Oktober 2024 18:42:07 |
| Ist HgbSerie | 14 Oktober 2024 18:50:59 |
| Ist Hohlmaß | 18 November 2019 17:40:46 |
| Ist Inschrift | 18 November 2019 17:41:52 |
| Ist JahrgangAnfang | 18 November 2019 17:43:28 |
| Ist JahrgangEnde | 23 November 2019 10:22:24 |
| Ist KULADIG Objekt | 23 November 2019 13:01:03 |
| Ist Kind von | 28 Februar 2026 12:23:46 |
| Ist Link | 15 Juni 2024 14:57:56 |
| Ist Längenmaß | 1 Dezember 2019 07:50:16 |
| Ist Material | 1 Dezember 2019 07:51:45 |
| Ist Name | 1 Dezember 2019 07:53:22 |
| Ist NummerPerson | 4 September 2016 18:34:31 |
| Ist Originaltext | 1 Dezember 2019 09:56:55 |
| Ist PDF | 1 Dezember 2019 09:56:37 |
| Ist Rang | 1 Dezember 2019 09:58:30 |
| Ist Seite | 1 Dezember 2019 10:00:54 |
| Ist Sigle | 8 August 2021 11:57:01 |
| Ist Sohn von | 3 November 2019 17:43:32 |
| Ist Steinnummer | 21 Oktober 2021 07:45:08 |
| Ist Steinnummer Andere | 2 Januar 2022 11:04:06 |
| Ist Steinnummer Diedesfeld | 11 Januar 2022 07:44:38 |
| Ist Steinnummer Kirrweiler | 2 Januar 2022 11:03:50 |
| Ist Steinnummer Maikammer | 10 Januar 2022 07:08:21 |
| Ist Steinnummer Sankt Martin | 2 Januar 2022 11:03:29 |
| Ist Straße | 3 November 2019 17:41:55 |
| Ist Titel | 3 November 2019 17:38:08 |
| Ist TitelSerie | 14 Oktober 2024 18:53:14 |
| Ist Typ | 17 August 2022 15:26:51 |
| Ist Verwaltungseinheit | 3 November 2019 17:32:52 |
| Ist Wüstung | 3 November 2019 17:28:23 |
| Ist Zitat | 9 Januar 2017 16:51:24 |
| Ist Zitierung | 9 Januar 2017 16:24:25 |
| Ist ausgewandert am | 4 Dezember 2016 14:39:11 |
| Ist breit | 4 November 2015 13:40:50 |
| Ist erbaut in | 21 Februar 2026 20:29:43 |
| Ist erbaut von | 3 November 2019 16:32:25 |
| Ist errichtet | 22 Februar 2026 09:42:16 |
| Ist errichtet in | 22 Februar 2026 09:50:03 |
| Ist erwähnt | 11 Dezember 2023 12:22:32 |
| Ist erwähnt in | 22 Februar 2026 09:51:11 |
| Ist erwähnt inText | 13 Februar 2026 12:23:44 |
| Ist französisch | 3 November 2019 16:16:46 |
| Ist genutzt | 3 November 2019 16:14:02 |
| Ist genutzt ehemalig | 3 November 2019 16:12:35 |
| Ist hoch | 3 November 2019 16:10:35 |
| Ist lateinisch | 3 November 2019 11:55:57 |
| Ist nachgewiesen in | 3 November 2019 11:54:18 |
| Ist pälzisch | 3 November 2019 11:51:56 |
| Ist von Ort | 3 November 2019 11:50:33 |
| Ist weitere Person | 3 November 2019 11:48:33 |
| Ist zitiert in | 3 November 2019 11:43:30 |
| Koordinaten | 30 September 2021 07:45:27 |
| Lag in | 3 November 2019 10:47:51 |
| Lag in von 1798 bis 1814 | 3 November 2019 10:44:18 |
| Lag in von 1818 April 01 bis 1862 Juni 30 | 3 November 2019 10:45:59 |
| Liegt im Archiv | 3 November 2019 10:33:16 |
| Liegt im Bestand | 3 November 2019 10:42:00 |
| Liegt im Bestandsverzeichnis | 3 November 2019 06:57:40 |
| Liegt in | 3 November 2019 10:27:09 |
| Lizenz hat | 3 November 2019 06:00:01 |
| Mieter | 28 November 2023 10:39:18 |
| Nachfolger | 25 Januar 2026 17:35:23 |
| NameSort | 23 August 2021 06:07:28 |
| OFB | 26 Januar 2026 11:18:00 |
| Ort | 3 November 2019 06:56:19 |
| Quelle unvollständig | 3 November 2019 05:54:22 |
| Stammtisch Datum | 15 Januar 2018 12:35:59 |
| Sterbedatum | 26 Dezember 2024 12:23:38 |
| Sterbedatum Hinweis | 3 November 2019 05:26:12 |
| Sterbeort | 3 November 2019 05:19:01 |
| Umfasst | 2 November 2019 18:32:33 |
| Vorgänger | 25 Januar 2026 16:15:45 |
| Vorkommnis | 26 Dezember 2024 16:45:08 |
| Vorkommnistag | 26 Dezember 2024 16:57:07 |
| Vorläufer | 25 Januar 2026 17:34:22 |
| Zu Dorf Nummer mit Angabe der Zeit | 2 März 2026 10:55:22 |
| foaf:homepage | 12 September 2020 14:34:49 |
| foaf:knows | 12 September 2020 14:34:48 |
| foaf:name | 12 September 2020 14:34:49 |
| owl:differentFrom | 12 September 2020 14:34:49 |
TEST ANDERE NAMEN
Datum abfragen
- ... 73 Jahren
- starb Franz Gabriel Allmaras.
Chronik
Gibt man die Jahreszahl als Argument ein, berechnet die Vorlage die Differenz zwischen aktuellem Jahr und der gegebenen Jahreszahl.
{{Vor Jahren|1234}} starb xyz
liefert
; ... 792 Jahren : starb xyz
also
- ... 792 Jahren
- starb xyz
Besonderheit: bei nur einem Jahr Differenz wird statt „Jahren” nur „Jahr” ausgegeben.
Chronik
Vorlage heißt "Vor Jahren".
Referenzierungen
- ^ Dreyer, Matthias C.S. und Johannes Weingart (2013).
Titel: Einwohner von Maikammer und Alsterweiler nach den Listen zum Gemeinen Pfennig von 1495.
In: Pfälzisch-Rheinische Familienkunde, Pfälzisch-Rheinische Familienkunde e.V. (Hg.), Ludwigshafen am Rhein , Band: , Heft: XVII, Nummer: 9.
Seite: 497-502
Schlüssel: 6
Kein Zitat angegeben.
Eine Übertragung fehlt.
Anmerkung: {Nachnamen für Alsterweiler: Dammian (Jorg),Eschbach (Peter), Gunter (Heinrich), Gunter (Peter), Sterren (Niclaus) Diese Namen tauchen auch im 1530 wieder auf (siehe Ofer, Volkszählung, S. 123) (matzinger) (pp.fol.1-fol.1) Meynckemmer EinwohnervonMaikammerundAlsterweilernachdenListenzumGemeinenPfennigvon1495-Liste gemeiner Pfennig_24042012.pdf:http://literatur.matthias-dreyer.de/attachments/6190eb5a51a71ef7bc11ebf708a3dadb34004a16:pdf
Schlagwort: Alsterweiler · Verzeichnis · Liste · Person
Quelle: Matthias Clemens Sigmund Dreyer/Veröffentlichungen
Erscheinungsjahr: 2013
Erscheinungstag: Eine Tagesangabe (Erscheinungstag) fehlt.
Die Einstufung fehlt noch.
Sammlung: Die Zuordnung zu einer Sammlung fehlt.
LINK: Einwohner von Maikammer und Alsterweiler nach den Listen zum Gemeinen Pfennig von 1495
PDF: [Original als PDF]
DOI: DOI nicht vorhanden.
WIKI: Gemeiner Pfennig