Die Seite für Alsterweiler von Matthias C.S. Dreyer u.a.
Kalmit/Chronologie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Breadcrumb ChildTOParent}}'''{{PAGENAME}}''' gibt alle Ereignisse wieder, die mit der [[Kalmit]] zu tun haben. Weitere Hinweise finden sich unter dem Attribut "ist erwähnt". In der anschließenden Tabelle werden alle diese Ereignisse chronologisch aufgelistet. | {{Breadcrumb ChildTOParent}}'''{{PAGENAME}}''' gibt alle Ereignisse wieder, die mit der [[Kalmit]] zu tun haben. Weitere Hinweise finden sich unter dem Attribut "ist erwähnt". In der anschließenden Tabelle werden alle diese Ereignisse chronologisch aufgelistet. | ||
| − | {{#ask: [[Kategorie: | + | {{#ask: [[Kategorie:Kalmit]] OR [[Kategorie:Meteorologe]] |
|?Ereignis Datum | |?Ereignis Datum | ||
|mainlabel= | |mainlabel= | ||
Version vom 11. November 2023, 17:08 Uhr
Kalmit/Chronologie gibt alle Ereignisse wieder, die mit der Kalmit zu tun haben. Weitere Hinweise finden sich unter dem Attribut "ist erwähnt". In der anschließenden Tabelle werden alle diese Ereignisse chronologisch aufgelistet.
| Ereignis Datum | |
|---|---|
| Hans Burckhardt | 27 August 1934 |
| Erich Eisfeld | 2 Mai 1927 |
| Fliegende Wirtschaft (Kalmit) | 1904 |
| Kalmithütte (1908) | 25 April 1908 |
| Kalmithütte (1936) | 23 Dezember 1936 |
| Kalmithütte (1957) | |
| Kalmithütte (1983) | |
| Kalmitturm (1868) | 30 August 1868 |
| Kalmitturm (1929) | 9 Mai 1929 |
| Kalmitweinberg | 25 April 2023 13 Oktober 2023 11 Oktober 2024 24 Oktober 2025 |
| Königstein (Kalmit) | 1824 |
| Phänologisches Beobachtungsfeld (Kalmit) | 1932 |
| Karl Sonntag | 29 Juni 1930 |
| Wetterwarte (Kalmit) | 23 April 1927 |