Die Seite für Alsterweiler von Matthias C.S. Dreyer u.a.
Datei:Situationsplan Klausenthal (1902).jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Situationsplan des Klausenthalerhofes in der Gemarkung Diedesfeld im Jahr 1902 im Maßstab 1:2500 mit Angaben zur Klause und zur Kapelle bzw. zu den Nachfolgebauten von Simon Baader.) |
K |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Situationsplan des Klausenthalerhofes in der Gemarkung Diedesfeld im Jahr 1902 im Maßstab 1:2500 mit Angaben zur Klause und zur Kapelle bzw. zu den Nachfolgebauten von Simon Baader. | + | {{Bild |
| + | |Art=Karte | ||
| + | |Wert=49.31674325378298,8.10999 | ||
| + | |Ausstellung=1902 | ||
| + | |Aufnahmedatum=1902 | ||
| + | |Beschreibung=Situationsplan des Klausenthalerhofes in der Gemarkung Diedesfeld im Jahr 1902 im Maßstab 1:2500 mit Angaben zur Klause und zur Kapelle bzw. zu den Nachfolgebauten von Simon Baader. | ||
| + | Die Karte wurde freundlicherweise von Herbert Schneider, Diedesfeld zur Verfügung gestellt (2014). | ||
| + | |Anmerkungen= | ||
| + | |Quelle=[[Matthias C.S. Dreyer]] | ||
| + | |Autor=Gemeinde Diedesfeld | ||
| + | |Lizenz=Unbekannt;Herbert Schneider;Club Sellemols | ||
| + | |Sammlung=Alsterweiler;Karte;Klausenthal | ||
| + | |Schlagwort=Katasterkarte;Karte;Situationsplan | ||
| + | |KAT=Karte | ||
| + | |Weiterleitung=Klausental}} | ||
Aktuelle Version vom 19. November 2024, 14:54 Uhr
Art: Karte
Alle Bilder: Bildergalerie (Alsterweiler)
Geo: 49° 19' 0.28" N, 8° 6' 35.96" E
Name: Situationsplan Klausenthal (1902).jpg
| Beschreibung | Situationsplan des Klausenthalerhofes in der Gemarkung Diedesfeld im Jahr 1902 im Maßstab 1:2500 mit Angaben zur Klause und zur Kapelle bzw. zu den Nachfolgebauten von Simon Baader. Die Karte wurde freundlicherweise von Herbert Schneider, Diedesfeld zur Verfügung gestellt (2014). |
| Aufnahmedatum | 1902 |
| Anmerkungen | Nicht verfügbar |
| Quelle | Matthias C.S. Dreyer |
| Autor | Gemeinde Diedesfeld |
| Lizenz |
Unbekannt · Herbert Schneider · Club Sellemols |
| Sammlung | Alsterweiler · Karte · Klausenthal |
| Schlagwort | Katasterkarte · Karte · Situationsplan |
| Kategorie | Karte |
| Weiterleitung Seite, auf die das Bild verweisen soll | Klausental |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 12:17, 16. Mär. 2014 | 1.950 × 2.636 (1,06 MB) | Matzinger (Diskussion | Beiträge) | Situationsplan des Klausenthalerhofes in der Gemarkung Diedesfeld im Jahr 1902 im Maßstab 1:2500 mit Angaben zur Klause und zur Kapelle bzw. zu den Nachfolgebauten von Simon Baader. |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: