Die Seite für Alsterweiler von Matthias C.S. Dreyer u.a.
Vorlage:GrenzsteinBilderKarte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{#ask: [[hat Bild Sammlung::{{{title}}}]]|?title|widths=80|heights=100|format=gallery|navigation=auto|autocaptions=no}} | {{#ask: [[hat Bild Sammlung::{{{title}}}]]|?title|widths=80|heights=100|format=gallery|navigation=auto|autocaptions=no}} | ||
| − | Er wurde errichtet im Jahre [[ist erbaut in::{{{Erbauung}}}]] und ist ein [[Ist Typ::{{{Bauwerksart|}}}]]. Der Stein besteht aus [[Ist Material::{{{Material}}}]] und ist nach [[Ist ausgerichtet::{{{Ausrichtung}}}]] ausgerichtet. | + | Er wurde errichtet im Jahre |
| + | {{#ask: [[Kategorie:Grenzstein]][[Ist erbaut in::{{{title}}}]] |?Ist erbaut in}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[ist erbaut in::{{{Erbauung}}}]] und ist ein [[Ist Typ::{{{Bauwerksart|}}}]]. Der Stein besteht aus [[Ist Material::{{{Material}}}]] und ist nach [[Ist ausgerichtet::{{{Ausrichtung}}}]] ausgerichtet. | ||
Version vom 17. August 2022, 11:15 Uhr
GrenzsteinBilderKarte zeigt die Grenzsteine des Jahres 1822 von Maikammer-Alsterweiler. [[{{{title}}}]] liegt in .
Er wurde errichtet im Jahre
| Ist erbaut in | |
|---|---|
| Grenzstein 1 | 1822 |
| Grenzstein 10 | 1822 |
| Grenzstein 10 (1830) | 1830 |
| Grenzstein 100 | 1822 |
| Grenzstein 101 | 1822 |
| Grenzstein 102 | 1822 |
| Grenzstein 103 | 1822 |
| Grenzstein 104 | 1822 |
| Grenzstein 105 | 1822 |
| Grenzstein 106 | 1822 |
| Grenzstein 107 | 1822 |
| Grenzstein 108 | 1822 |
| Grenzstein 109 | 1822 |
| Grenzstein 11 | 1822 |
| Grenzstein 110 | 1822 |
| Grenzstein 111 | 1822 |
| Grenzstein 112 | 1822 |
| Grenzstein 113 | 1822 |
| Grenzstein 114 | 1822 |
| Grenzstein 115 | 1822 |
| Grenzstein 116 | 1822 |
| Grenzstein 117 | 1822 |
| Grenzstein 118 | 1822 |
| Grenzstein 119 | 1822 |
| Grenzstein 12 | 1822 |
| Grenzstein 120 | 1822 |
| Grenzstein 121 | 1822 |
| Grenzstein 122 | 1822 |
| Grenzstein 123 | 1822 |
| Grenzstein 124 | 1822 |
| Grenzstein 125 | 1822 |
| Grenzstein 126 | 1822 |
| Grenzstein 127 | 1822 |
| Grenzstein 128 | 1822 |
| Grenzstein 129 | 1822 |
| Grenzstein 13 | 1822 |
| Grenzstein 130 | 1822 |
| Grenzstein 131 | 1822 |
| Grenzstein 132 | 1822 |
| Grenzstein 133 | 1822 |
| Grenzstein 134 | 1822 |
| Grenzstein 135 | 1822 |
| Grenzstein 136 | 1822 |
| Grenzstein 137 | 1822 |
| Grenzstein 138 | 1822 |
| Grenzstein 139 | 1822 |
| Grenzstein 14 | 1822 |
| Grenzstein 140 | 1822 |
| Grenzstein 141 | 1822 |
| Grenzstein 142 | 1822 |
| … weitere Ergebnisse | |
Der Datenwert „{{{title}}}“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.
{{{Erbauung}}} und ist ein . Der Stein besteht aus {{{Material}}} und ist nach {{{Ausrichtung}}} ausgerichtet.