Die Seite für Alsterweiler von Matthias C.S. Dreyer u.a.

Auswanderer (Alsterweiler)

Aus Alsterweiler
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Auswanderer (Alsterweiler)
Gebiet: Wien
Zeitraum: Jahre XXX XXX
Grad: unvollständig
Karte: Zielorte Auswanderer (Alsterweiler)
Mehr Informationen finden Sie bei Aufruf der jeweiligen Personen. Dies ist lediglich eine Zusammenstellung aller Personen in einer Liste.

Der Name des Attributs „[[ist Anzahl“ enthält das ungültige Zeichen „[“, das nicht hierfür verwendet werden kann.Nr.[1] Nr.Lam.[2] Nachname Vorname Geb.Name Geb.Tauf.Datum Tod.Datum
3 0 Anslinger Franz Joseph 06.05.1820
8 0 Anslinger Johann Adam 12.12.1817
9 3 Anslinger Johann Adam 19.02.1835
14 2 Anslinger Maria Barbara 07.01.1805
18 13 Anslinger Philipp Jakob 11.06.1821
19 0 Anslinger Philippina 05.02.1827
30 18 Baumann Bernhard 26.11.1825
34 26 Baumann Franz Georg 21.04.1832
37 30 Baumann Georg 21.04.1832
40 0 Baumann Maria Josepha 23.11.1831
77 52 Buchenberger Christian 28.11.1836
78 51 Buchenberger Christina 24.07.1830
79 53 Buchenberger Katharina 26.08.1840
80 0 Bückler Franziska 25.02.1835
93 63 Damm Georg 07.09.1867
94 0 Damm Peter Heinrich 03.08.1854
96 0 Dauth Anton Ruphin 28.07.1867
99 0 Dengler Franz Mathias 02.05.1824
100 67 Dengler Georg Peter 18.03.1827
111 0 Eichenlaub Otto 7/1/03
121 100 Eichhorn Jakob Sr.
123 99 Eichhorn Joseph 11.04.1839
127 101 Eichhorn Maria Barbara 09.08.1847
129 98 Eichhorn Martin 15.10.1837
131 96 Eichhorn Philipp Sebastian 08.12.1807
133 0 Eichhorn Sebastian 08.12.1807
134 102 Eisenbiegler Dominik 20.01.1837
135 103 Eisenbiegler Franziska 15.05.1841
167 0 Frankmann Josef 04.08.1825
168 0 Frankmann Joseph 02.11.1828
169 0 Frankmann Mathäus 27.01.1857
170 129 Frankmann Michael 19.10.1860
171 130 Frankmann Peter Adam 10.04.1829
247 0 Hardt Anna Barbara 15.02.1828
248 184 Hardt Klara 20.07.1840
249 0 Hardt Theresia 12.06.1826
280 0 Hildenbrand Johannes 01.10.1850
283 0 Holler Sebastian 19.11.1815
291 0 Humm Barbara 04.01.1847
309 0 Humm Katharina Barbara 18.08.1804
323 222 Kautzmann Anna Maria 09.11.1834
344 236 Koch Peter 19.01.1842
430 310 Müller Georg 27.10.1839
434 0 Müller Josef 21.03.1857
436 308 Müller Katharina 18.11.1832
437 309 Müller Klara Margaretha 25.04.1834
442 313 Müller Nikolaus 02.08.1843
448 0 Oehl Barbara 17.05.1801
450 0 Peter Friedrich 25.10.1863
456 322 Platz Adam 25.03.1831
457 320 Platz Adam 28.12.1829
458 0 Platz Andreas 30.08.1839
459 321 Platz Andreas 06.07.1831
467 0 Platz Franz 30.01.1831
468 0 Platz Franz 31.10.1854
470 339 Platz Franziska 22.07.1835
473 0 Platz Georg 14.03.1837
474 335 Platz Georg 21.01.1826
478 0 Platz Josef 12.04.1834
481 341 Platz Katharina 10.06.1838
484 338 Platz Margaretha 16.11.1829
486 336 Platz Margaretha 24.05.1825
490 340 Platz Michael 02.08.1836
542 0 Sauer Friedrich Anton 11.10.1822
545 0 Schädler Anna 22.05.1873
547 376 Schädler Emanuel 09.08.1811
548 378 Schädler Franz 20.11.1826
553 386 Schädler Jakob 13.07.1828
555 391 Schädler Johannes 06.01.1854
557 377 Schädler Klara 18.05.1823
558 388 Schädler Margaretha 16.11.1823
560 387 Schädler Michael 18.06.1833
563 391 Schädler Regina 13.01.1856 1899
585 408 Schlosser Anna Maria 15.04.1838
586 410 Schlosser Elisabetha 20.03.1837
592 0 Schmitt Eva Margaretha 19.08.1827
610 428 Schwarzwälder Elisabetha 28.05.1825
626 Stahl ./. ./.
627 Stahl ./. ./.
628 Stahl ./. ./.
629 Stahl ./. ./.
630 Stahl ./. ./.
631 Stahl ./. ./.
632 Stahl ./. ./.
633 Stahl Andreas ./.
652 0 Stöckel Johann Peter 01.12.1769
653 0 Stockmayer Christina Barbara 22.12.1804
674 0 Tretter Anton 02.05.1887
693 0 Volkert Anna Maria 15.01.1835
702 492 Volkert Joseph 20.06.1836
704 491 Volkert Klara 22.11.1833
707 493 Volkert Margaretha 27.02.1846
712 490 Volkert Maria Katharina 14.05.1830
713 488 Volkert Peter Adam 05.08.1820
729 502 Weissler Maria Josepha 27.08.1823
749 521 Wilhelm Elisabetha 01.07.1821
754 517 Wilhelm Georg 27.02.1829
755 0 Wilhelm Georg 25.03.1852
758 523 Wilhelm Jakob 23.10.1854
759 520 Wilhelm Jakob 22.08.1828
783 522 Wilhelm Salomea 22.04.1846
833 596 Ziegler Michael 21.05.1834

Weblinks

Literatur

Einzelnachweise

  1. Die Nummern sind nicht fortlaufend, da die Einträge aus einer Gesamtliste für Maikammer und Alsterweiler stammen
  2. Diese Nummer bezieht sich auf die Liste von Alois Lamott

Anmerkungen

Zitate

Urkunden

Begriffe

Kategorien

Auswanderer (Alsterweiler) gehört den Kategorien an: Liste Person (Alsterweiler)

Matzinger sagt: "letzte Überarbeitung der Seite 22.11.2015". Alle Rechte der Seite bei ©Matthias C.S. Dreyer. Der Name dieser Seite lautet: Auswanderer (Alsterweiler). Nutzen Sie zur Zitierung für Ihr Werk folgende vollständige Angabe: https://www.alsterweiler.net/wiki/Auswanderer (Alsterweiler) ©Matthias C.S. Dreyer /abgerufen am 20.04.2026 ↑... Seitenanfang


Referenzierungen

  1. ^  Dreyer, Matthias C.S. (2017).
    Titel: Franz Gabriel Allmaras und die Kalmitstraße.
    In: Mitteilungen des historischen Vereins der Pfalz, Historischer Verein der Pfalz, Historischer Verein der Pfalz (Hg.), Speyer , Band: , Heft: 115. Band, .
    Seite: Seite_335
    Schlüssel: Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz/Beiträge#Seite_335
    Kein Zitat angegeben.
    Eine Übertragung fehlt.
    Anmerkung: Seiten 335-355
    Schlagwort: Franz Gabriel Allmaras · Kalmitstraße
    Quelle: Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz/Beiträge
    Erscheinungsjahr: 2017
    Erscheinungstag: Eine Tagesangabe (Erscheinungstag) fehlt.
    Stufe: 6
    Sammlung: Artikel
    LINK: Kalmitstraße
    PDF: [Original als PDF]
    DOI: DOI nicht vorhanden.
    WIKI: Franz Gabriel Allmaras