Die Seite für Alsterweiler von Matthias C.S. Dreyer u.a.
Datei:Feld- und Waldbann Alsterweiler.jpeg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Wert=49.308575049,8.12097308 | |Wert=49.308575049,8.12097308 | ||
|Ausstellung=um 1850 | |Ausstellung=um 1850 | ||
| − | |Beschreibung=Karte des Feld- und Waldbanns Alsterweiler um das Jahr 1850 (handschriftlich vermerkt) (2008). | + | |Beschreibung=Karte des Feld- und Waldbanns Alsterweiler um das Jahr 1850 (das Jahr ist handschriftlich vermerkt) (2008). |
|Anmerkungen=Die Karte zeigt den Feld- und Waldbann der Gemeinde Alsterweiler um das Jahr 1850 mit den jeweiligen Häusern und Grundstücken der damaligen Zeit. | |Anmerkungen=Die Karte zeigt den Feld- und Waldbann der Gemeinde Alsterweiler um das Jahr 1850 mit den jeweiligen Häusern und Grundstücken der damaligen Zeit. | ||
|Quelle=[[Matthias C.S. Dreyer]] | |Quelle=[[Matthias C.S. Dreyer]] | ||
| − | |Autor=Katasteramt | + | |Autor=Katasteramt (Königliche...) |
|Lizenz=Unbekannt, [[Matthias C.S. Dreyer]] | |Lizenz=Unbekannt, [[Matthias C.S. Dreyer]] | ||
|Sammlung=Alsterweiler;Karte | |Sammlung=Alsterweiler;Karte | ||
Version vom 27. Mai 2018, 17:37 Uhr
Die Karte wurde freundlicherweise von Gerhard Ziegler, Alsterweiler zur Verfügung gestellt.
Art: Karte
Alle Bilder: Bildergalerie (Alsterweiler)
Geo: 49° 18' 30.87" N, 8° 7' 15.50" E
Name: Feld- und Waldbann Alsterweiler.jpeg
| Beschreibung | Karte des Feld- und Waldbanns Alsterweiler um das Jahr 1850 (das Jahr ist handschriftlich vermerkt) (2008). |
| Aufnahmedatum | Unbekannt |
| Anmerkungen | Die Karte zeigt den Feld- und Waldbann der Gemeinde Alsterweiler um das Jahr 1850 mit den jeweiligen Häusern und Grundstücken der damaligen Zeit. |
| Quelle | Matthias C.S. Dreyer |
| Autor | Katasteramt (Königliche...) |
| Lizenz |
[[Lizenz hat::Unbekannt, Matthias C.S. Dreyer| ]][[:Special:Ask/-5B-5BLizenz-20hat::Unbekannt,-5B-5BMatthias-20C.S.-20Dreyer-5D-5D/-3FLizenz-20hat/mainlabel=/offset=0/format=table/searchlabel=Unbekannt,-20-5B-5BMatthias-20C.S.-20Dreyer-5D-5D|Unbekannt, Matthias C.S. Dreyer]] |
| Sammlung | Alsterweiler · Karte |
| Schlagwort | Katasterkarte · 1850 · Feldbann · Waldbann |
| Kategorie | Karte |
| Weiterleitung Seite, auf die das Bild verweisen soll | Katasterplan 1850 |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 19:57, 26. Jan. 2014 | 4.320 × 2.432 (4,65 MB) | Matzinger (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 4 Seiten verwenden diese Datei: