Die Seite für Alsterweiler von Matthias C.S. Dreyer u.a.
Datei:Alsterweiler 1821.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Ausschnitt aus der ersten Katasterkarte von Maikammer und Alsterweiler. Ausschnitt fürs Web aufbereitet.) |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ausschnitt aus der ersten Katasterkarte von Maikammer und Alsterweiler. Ausschnitt fürs Web aufbereitet. | Ausschnitt aus der ersten Katasterkarte von Maikammer und Alsterweiler. Ausschnitt fürs Web aufbereitet. | ||
| + | {{Bild | ||
| + | |Art=Karte | ||
| + | |Wert=49.308575049,8.12097308 | ||
| + | |Beschreibung=Katasteraufnahme aus dem Jahr 1821 | ||
| + | |Anmerkungen=Die Karte zeigt das Kataster der Gemeinde Alsterweiler aus dem Jahre 1821 mit den jeweiligen Häusern und Grundstücken der damaligen Zeit. | ||
| + | |Quelle=[[user:Matzinger|Matthias C.S. Dreyer]] | ||
| + | |Autor=Katasteramt Bayrischer Rheinkreis | ||
| + | |Lizenz=Unbekannt [[user:Matzinger|Matthias C.S. Dreyer]] | ||
| + | |Sammlung=Alsterweiler;Karte | ||
| + | |Schlagwort=Katasterkarte;1821 | ||
| + | |KAT=Karte | ||
| + | |Weiterleitung=Katasterplan 1821}} | ||
| + | Katasterplan von Alsterweiler aus dem Jahr 1821, [[Geometer]] war [[Unbekannt|N.N.]]. | ||
Version vom 19. Februar 2017, 16:46 Uhr
Ausschnitt aus der ersten Katasterkarte von Maikammer und Alsterweiler. Ausschnitt fürs Web aufbereitet.
Art: Karte
Alle Bilder: Bildergalerie (Alsterweiler)
Geo: 49° 18' 30.87" N, 8° 7' 15.50" E
Name: Alsterweiler 1821.jpg
| Beschreibung | Katasteraufnahme aus dem Jahr 1821 |
| Aufnahmedatum | Unbekannt |
| Anmerkungen | Die Karte zeigt das Kataster der Gemeinde Alsterweiler aus dem Jahre 1821 mit den jeweiligen Häusern und Grundstücken der damaligen Zeit. |
| Quelle | Matthias C.S. Dreyer |
| Autor | Katasteramt Bayrischer Rheinkreis |
| Lizenz |
[[Lizenz hat::Unbekannt Matthias C.S. Dreyer| ]][[:Special:Ask/-5B-5BLizenz-20hat::Unbekannt-5B-5Buser:Matzinger-7CMatthias-20C.S.-20Dreyer-5D-5D/-3FLizenz-20hat/mainlabel=/offset=0/format=table/searchlabel=Unbekannt-20-5B-5Buser:Matzinger-7CMatthias-20C.S.-20Dreyer-5D-5D|Unbekannt Matthias C.S. Dreyer]] |
| Sammlung | Alsterweiler · Karte |
| Schlagwort | Katasterkarte · 1821 |
| Kategorie | Karte |
| Weiterleitung Seite, auf die das Bild verweisen soll | Katasterplan 1821 |
Katasterplan von Alsterweiler aus dem Jahr 1821, Geometer war N.N..
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 19:10, 14. Jul. 2008 | 450 × 328 (33 KB) | Matzinger (Diskussion | Beiträge) | Ausschnitt aus der ersten Katasterkarte von Maikammer und Alsterweiler. Ausschnitt fürs Web aufbereitet. |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 8 Seiten verwenden diese Datei: