Die Seite für Alsterweiler von Matthias C.S. Dreyer u.a.
Datei:Kataster Alsterweiler 1839.jpg
Version vom 19. Februar 2017, 16:01 Uhr von Matzinger (Diskussion | Beiträge)
Größe dieser Vorschau: 800 × 365 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 146 Pixel | 4.756 × 2.170 Pixel.
Originaldatei (4.756 × 2.170 Pixel, Dateigröße: 1,67 MB, MIME-Typ: image/jpeg)
Art: Karte
Alle Bilder: Bildergalerie (Alsterweiler)
Geo: 49° 18' 30.87" N, 8° 7' 15.50" E
Name: Kataster Alsterweiler 1839.jpg
| Beschreibung | Urkataster 1839 |
| Aufnahmedatum | Unbekannt |
| Anmerkungen | Die Karte zeigt das Kataster der Gemeinde Alsterweiler aus dem Jahre 1839 (Urkataster) mit den jeweiligen Hausnummern der heutigen Zeit (Numerierung auf der Grundlage von 1910) mit Stand 2015. |
| Quelle | Matthias C.S. Dreyer |
| Autor | Katasteramt Bayrischer Rheinkreis |
| Lizenz |
[[Lizenz hat::Alfons Blumenstiel, überarbeitet von Matthias C.S. Dreyer| ]][[:Special:Ask/-5B-5BLizenz-20hat::Alfons-20Blumenstiel-5D-5D-20-5B-5B:Benutzer:Matzinger-5D-5D/-3FLizenz-20hat/mainlabel=/offset=0/format=table/searchlabel=-5B-5BAlfons-20Blumenstiel-5D-5D,-20überarbeitet-20von-20-5B-5Buser:Matzinger-7CMatthias-20C.S.-20Dreyer-5D-5D|Alfons Blumenstiel, überarbeitet von Matthias C.S. Dreyer]]<ul><li>Der Teil „, überarbeitet von“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li> <!--br--><li>Der Teil „|Matthias C.S. Dreyer“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul> |
| Sammlung | Alsterweiler · Karte |
| Schlagwort | Katasterkarte · 1839 |
| Kategorie | Karte |
| Weiterleitung Seite, auf die das Bild verweisen soll | Nicht verfügbar |
Katasterplan, der anlässlich der Urvermessung (Erstvermessung) von Alsterweiler ausgeführt worden ist. Geometer war XXX.
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 16:48, 5. Nov. 2015 | 4.756 × 2.170 (1,67 MB) | Matzinger (Diskussion | Beiträge) | Die Karte zeigt das Kataster der Gemeinde Alsteweiler aus dem Jahre 1839 mit den jeweiligen Hausnummern. |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei: