Die Seite für Alsterweiler von Matthias C.S. Dreyer u.a.
Datei:Kataster Alsterweiler 1839.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Karte zeigt das Kataster der Gemeinde Alsteweiler aus dem Jahre 1839 mit den jeweiligen Hausnummern.) |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Bild | ||
| + | |Beschreibung=Karte | ||
| + | |Quelle=[[user:Matzinger|Matthias C.S. Dreyer]] | ||
| + | |Autor=Katasteramt Bayrischer Rheinkreis | ||
| + | |Lizenz=[[user:Matzinger|Matthias C.S. Dreyer]] | ||
| + | |Sammlung=Alsterweiler | ||
| + | |Schlagwort=Kataster, Karte, Plan 1839 | ||
| + | |Weiterleitung=}} | ||
| + | __NOTOC__ | ||
| + | |||
| + | Stein mit Flurnamen Kappelenberg am Parkplatz Alsterweiler. {{AufnahmeDATUM}} 28. Dezember 2012. {{EinfügungDATUM}} 30. Dezember 2012. | ||
| + | |||
| + | == Semantic specification == | ||
| + | This image includes the following properties: | ||
| + | <pre>[[Has caption::...]], [[Has coordinates::49°, 8°]],[[Has license::...]], [[Has URL::...]], {{#subobject:Meta data ...}}</pre> | ||
| + | |||
| + | == Beschreibung == | ||
| + | Katasterplan, der anlässlich der Urvermessung (Erstvermessung) von Alsterweiler ausgeführt worden ist. [[Geometer]] war XXX. | ||
| + | == Lizenz == | ||
| + | |||
Die Karte zeigt das Kataster der Gemeinde Alsteweiler aus dem Jahre 1839 mit den jeweiligen Hausnummern. | Die Karte zeigt das Kataster der Gemeinde Alsteweiler aus dem Jahre 1839 mit den jeweiligen Hausnummern. | ||
Version vom 6. November 2015, 14:17 Uhr
Art: Art ist unbekannt
Alle Bilder: Bildergalerie (Alsterweiler)
Geo: Keine Verortung erforderlich.
Name: Kataster Alsterweiler 1839.jpg
| Beschreibung | Karte |
| Aufnahmedatum | Unbekannt |
| Anmerkungen | Nicht verfügbar |
| Quelle | Matthias C.S. Dreyer |
| Autor | Katasteramt Bayrischer Rheinkreis |
| Lizenz |
[[Lizenz hat::Matthias C.S. Dreyer| ]][[:Special:Ask/-5B-5BLizenz-20hat::Benutzer:Matzinger-5D-5D/-3FLizenz-20hat/mainlabel=/offset=0/format=table/searchlabel=-5B-5Buser:Matzinger-7CMatthias-20C.S.-20Dreyer-5D-5D|Matthias C.S. Dreyer]]<ul><li>Der Teil „|Matthias C.S. Dreyer“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul> |
| Sammlung | Alsterweiler |
| Schlagwort | Kataster, Karte, Plan 1839 |
| Kategorie | Nicht verfügbar |
| Weiterleitung Seite, auf die das Bild verweisen soll | Nicht verfügbar |
Stein mit Flurnamen Kappelenberg am Parkplatz Alsterweiler. Aufnahme erstellt von Matzinger
mit Datum vom: 28. Dezember 2012. Eingefügt in wiki alsterweiler von Matzinger am: 30. Dezember 2012.
Semantic specification
This image includes the following properties:
[[Has caption::...]], [[Has coordinates::49°, 8°]],[[Has license::...]], [[Has URL::...]], {{#subobject:Meta data ...}}
Beschreibung
Katasterplan, der anlässlich der Urvermessung (Erstvermessung) von Alsterweiler ausgeführt worden ist. Geometer war XXX.
Lizenz
Die Karte zeigt das Kataster der Gemeinde Alsteweiler aus dem Jahre 1839 mit den jeweiligen Hausnummern.
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 16:48, 5. Nov. 2015 | 4.756 × 2.170 (1,67 MB) | Matzinger (Diskussion | Beiträge) | Die Karte zeigt das Kataster der Gemeinde Alsteweiler aus dem Jahre 1839 mit den jeweiligen Hausnummern. |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei: