Die Seite für Alsterweiler von Matthias C.S. Dreyer u.a.
Katasterplan 1839: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
poly 2657 1082 2663 1112 2598 1112 2598 1171 2729 1171 2729 1124 2699 1082 [[Hauptstraße Nr.21]] | poly 2657 1082 2663 1112 2598 1112 2598 1171 2729 1171 2729 1124 2699 1082 [[Hauptstraße Nr.21]] | ||
poly 3460 1141 3603 1225 3543 1344 3430 1278 3472 1147 [[Mariä Schmerzen|Alsterweiler Kapelle]] | poly 3460 1141 3603 1225 3543 1344 3430 1278 3472 1147 [[Mariä Schmerzen|Alsterweiler Kapelle]] | ||
| + | rect 1599 862 0 0 [[Hauptstraße 40]] | ||
poly 1225 1141 1213 1338 1320 1314 1332 1147 1243 1147 [[Hauptstraße Nr.49]] | poly 1225 1141 1213 1338 1320 1314 1332 1147 1243 1147 [[Hauptstraße Nr.49]] | ||
poly 309 1005 434 999 517 1017 493 1088 404 1130 339 1135 309 1017 [[Hauptstraße Nr.62|Nusse Burg]] | poly 309 1005 434 999 517 1017 493 1088 404 1130 339 1135 309 1017 [[Hauptstraße Nr.62|Nusse Burg]] | ||
