Die Seite für Alsterweiler von Matthias C.S. Dreyer u.a.
Ortsfamilienbuch Maikammer-Alsterweiler/Auszug: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|references= | |references= | ||
Schäfer/Stöckl (2015)/Seite264; | Schäfer/Stöckl (2015)/Seite264; | ||
| + | |+sep=; | ||
| + | |toc=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{#referencelist: | ||
| + | |listtype=ul | ||
| + | |browselinks=false | ||
| + | |columns=1 | ||
| + | |header=Die Seiten von: Familiennamen G bis Z | ||
| + | |references= | ||
Schäfer/Stöckl (2015)/Seite945; | Schäfer/Stöckl (2015)/Seite945; | ||
|+sep=; | |+sep=; | ||
| Zeile 24: | Zeile 33: | ||
|stufe=6 | |stufe=6 | ||
|sammlung=Alsterweiler | |sammlung=Alsterweiler | ||
| − | |link=Deckelgass | + | |link=Deckelgass;Andreas Frankmann|+sep=; |
| + | |pdf= | ||
| + | |wiki=Deckelgass | ||
| + | |template=Scite-Inhalt-Formatter | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{#scite: Schäfer/Stöckl (2015)/Seite895 | ||
| + | |type=inhalt | ||
| + | |titel=Ortsfamilienbuch Maikammer-Alsterweiler Band 1 und 2 Einwohner 1587 - 1918/1937 | ||
| + | |schluessel=Schäfer/Stöckl (2015)/Seite 264 | ||
| + | |seite=895 <7017> - 1. | ||
| + | |zitat=starb in der "Deckelgass 270" Mutter angebl. geb. Wack | ||
| + | |uebertragung= | ||
| + | |anmerkung=Erster Nachweis für die Bezeichnung ''Deckelgass'' im Jahr 1807 | ||
| + | |schlagwort=Deckelgaß;Deckelgass;Deckelgasse|+sep=; | ||
| + | |quelle={{PAGENAME}} | ||
| + | |datum=1807-07-19 | ||
| + | |stufe=6 | ||
| + | |sammlung=Alsterweiler | ||
| + | |link=Deckelgass;Peter Wilhelm|+sep=; | ||
|pdf= | |pdf= | ||
|wiki=Deckelgass | |wiki=Deckelgass | ||
| Zeile 43: | Zeile 72: | ||
|stufe=6 | |stufe=6 | ||
|sammlung=Alsterweiler | |sammlung=Alsterweiler | ||
| − | |link=Deckelgass | + | |link=Deckelgass;Maria Franziska Zwick|+sep=; |
|pdf= | |pdf= | ||
|wiki=Deckelgass | |wiki=Deckelgass | ||
|template=Scite-Inhalt-Formatter | |template=Scite-Inhalt-Formatter | ||
}} | }} | ||
Version vom 8. August 2018, 08:35 Uhr
Die Seiten von: Familiennamen A bis F
- Titel: Ortsfamilienbuch Maikammer-Alsterweiler Band 1 und 2 Einwohner 1587 - 1918/1937.
Schlüssel: Ortsfamilienbuch Maikammer-Alsterweiler/Auszug#Seite_264
Seite: Seite_264
Zitat: 1633 - 1. (Andreas Frankmann, †26.02.1814 rk Alst.) Starb in der Deckelgass 179 (Quelle StA)
Übertragung: Eine Übertragung fehlt.
Anmerkung: Frühester (?) Nachweis für die Bezeichnung Deckelgass im Jahr 1814
Es gibt keine Notes.
Schlagwort: Deckelgaß · Deckelgass · Deckelgasse · Frankmann
Quelle:
Vorkommnis: Ein Datum für das Vorkommnis fehlt.
Vorkommnistag: Eine Tagesangabe (Vorkommnistag) fehlt.
Stufe: 6
Sammlung: Alsterweiler
LINK: Deckelgass · Andreas Frankmann
Eine urn fehlt.
Eine PDF-Angabe fehlt.
WIKI: Deckelgass
Die Seiten von: Familiennamen G bis Z
- Titel: Ortsfamilienbuch Maikammer-Alsterweiler Band 1 und 2 Einwohner 1587 - 1918/1937.
Schlüssel: Schäfer/Stöckl (2015)/Seite945
Seite: 945 7399 - 2.
Zitat: Witwe, starb in der "Deckelgass 267"
Übertragung: Eine Übertragung fehlt.
Anmerkung: Erster Nachweis für die Bezeichnung Deckelgass im Jahr 1807
Es gibt keine Notes.
Schlagwort: Deckelgaß · Deckelgass · Deckelgasse · Zwick
Quelle:
Vorkommnis: Ein Datum für das Vorkommnis fehlt.
Vorkommnistag: Eine Tagesangabe (Vorkommnistag) fehlt.
Stufe: 6
Sammlung: Alsterweiler
LINK: Deckelgass · Maria Franziska Zwick
Eine urn fehlt.
Eine PDF-Angabe fehlt.
WIKI: Deckelgass