Die Seite für Alsterweiler von Matthias C.S. Dreyer u.a.
Katasterplan 1821: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Der | + | Der Katasterplan von [[Alsterweiler (1821)]] zeigt die Flurstücke und Flurbezeichnungen zur Zeit der Erstaufnahme durch die bayerische Vermessungs- und Katasterverwaltung aus den Jahren 1821 und 1822. Die vorlaufenden Arbeiten begannen wohl sofort nach der Eingliederung der Pfalz nach Bayern. In dieser Zeit entstand die [[Anekdoten (Alsterweiler)#Geometer|Anekdote zum Geometer und Waldmesser]]. Die Karte zeigt die Ausdehnung des Ortes und die mustergültige Einpassung in die Landschaft. Gut erkennbar sind auch die Lage der Gebäude und die Ausrichtung der Grundstücke sowie der Verlauf des Alsterbachs. Das Grundstück der Kredenburg ist bereits von Gebäuden freigeräumt, der Wassergraben ist in Teilen noch erkennbar. |
| − | + | ==Markante Stellen in Alsterweiler== | |
| + | <imagemap> | ||
| + | Datei:Alsterweiler_1821_Flurkarte.jpg|thumb|left|Fahre mit der Maus über das Kartenbild und erhälst genauere Angaben|650px|alt=Flurkarte Alsterweiler | ||
| + | poly 1442 437 1438 453 1014 406 1054 410 1038 506 1005 499 992 568 919 617 983 650 1027 686 1081 717 1116 728 1185 774 1251 797 1320 823 1591 916 1595 876 1717 894 1706 801 1677 710 1622 606 [[Dieterswiese]] | ||
| + | desc bottom-left | ||
| + | </imagemap> | ||
[[Kategorie:Karte]][[Kategorie:Überrest]] | [[Kategorie:Karte]][[Kategorie:Überrest]] | ||
| + | {{#set: | ||
| + | |hat Beschreibung=Erstaufnahme der bayerischen Vermessungs- und Katasterverwaltung. | ||
| + | }} | ||
Version vom 3. März 2018, 18:03 Uhr
Der Katasterplan von Alsterweiler (1821) zeigt die Flurstücke und Flurbezeichnungen zur Zeit der Erstaufnahme durch die bayerische Vermessungs- und Katasterverwaltung aus den Jahren 1821 und 1822. Die vorlaufenden Arbeiten begannen wohl sofort nach der Eingliederung der Pfalz nach Bayern. In dieser Zeit entstand die Anekdote zum Geometer und Waldmesser. Die Karte zeigt die Ausdehnung des Ortes und die mustergültige Einpassung in die Landschaft. Gut erkennbar sind auch die Lage der Gebäude und die Ausrichtung der Grundstücke sowie der Verlauf des Alsterbachs. Das Grundstück der Kredenburg ist bereits von Gebäuden freigeräumt, der Wassergraben ist in Teilen noch erkennbar.